E2 - HSH Vysočina CUP
Čachnov
15.7.2011
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21A | Přikryl Petr | ABM6708 | 52008 | | 137.00 |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D20 | Podešvová Vlasta | ADA9251 | 53767 | | 9.00 |
2. | D21B | Procházková Lucie | ADA8880 | 4781 | | 44.00 |
3. | D35C | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 103.00 |
4. | H21A | Matula Petr | ADA8202 | 4015 | | 59.00 |
5. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 39.00 |
6. | H21C | Tejkal Jan | ADA8110 | 52714 | | 75.00 |
7. | H21C | Tejkal Pavel | ADA8401 | 49867 | | 24.00 |
8. | H21C | Trávníček Petr | ADA8404 | 2017673 | | 54.00 |
9. | H21C | Věžník Antonín | ADA9001 | 52712 | | 30.00 |
10. | H55C | Věžník Antonín | ADA5505 | 52711 | | 46.00 |
11. | HDR | Odehnal Tomáš | ADA0501 | 0 | | 0.00 |
12. | HDR | Oujeský Lukáš | ADA | 0 | | 0.00 |
13. | HDR | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 0.00 |
14. | HDR | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | 0.00 |
15. | P1 | Odehnal Luděk | ADA7401 | 0 | | 0.00 |
16. | P2 | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 0.00 |
17. | P2 | Věžník Václav | ADA9201 | 52713 | | 0.00 |
AOP
-
POBO - přátelé OB Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | 27.00 |
2. | D21B | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | | 98.00 |
3. | D35B | Sedlářová Pavla | AOP7052 | 52664 | | 120.00 |
4. | H21B | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 91.00 |
5. | H65 | Sedlář Vladimír | AOP4201 | 889315 | | 147.00 |
6. | HDR | Klechová Karolína | AOP0452 | 436929 | | 0.00 |
AOV
-
OOB TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D16 | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | | 80.00 |
2. | D35C | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | | 121.00 |
API
-
OK Andante Písek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40 | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 47.00 |
ASK
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H60 | Böhm Eduard | ASKÖ SA | 1480913 | | 37.00 |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18 | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | | 115.00 |
2. | D21B | Rajnošková Lea | ASU8499 | 52964 | | 23.00 |
3. | H18 | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | | 97.00 |
4. | H18 | Ryšavý Ondřej | ASU9346 | 920664 | | 79.00 |
5. | H20 | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 78.00 |
6. | H21B | Fátor Jan | ASU7907 | 920688 | | 100.00 |
7. | H21C | Koblížek Kamil | ASU8001 | 51470 | | 6.00 |
8. | H21C | Kumpošt Jaroslav | ASU7849 | 887169 | | 72.00 |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 83.00 |
2. | D40 | Kunzová Ivana | BBM7155 | 52346 | | 80.00 |
3. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 86.00 |
4. | H14 | Kunz Jiří | BBM9801 | 416035 | | 37.00 |
5. | H16 | Kunz Jan | BBM9601 | 416034 | | 126.00 |
6. | H21A | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 161.00 |
7. | H21B | Denemarek Ivo | BBM7901 | 0 | | 10.00 |
8. | H40 | Kunz Martin | BBM7101 | 553435 | | 62.00 |
9. | H55C | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 61.00 |
10. | H60 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 76.00 |
11. | HDR | Denemarek Max | BBM0800 | 0 | | 0.00 |
BFM
-
SKOB Frýdek - Místek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18 | Skurková Vendula | BFM9353 | 49451 | | 88.00 |
2. | H12 | Kubina Dominik | BFM9904 | 49468 | | 24.00 |
3. | H12 | Skotnica Vojtěch | BFM9906 | 428283 | | 96.00 |
4. | H18 | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | | 73.00 |
5. | H20 | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | | 90.00 |
6. | H45C | Mutina Vlastimil | BFM5701 | 49457 | | 48.00 |
7. | H55B | Zeman Ludvík | BFM5301 | 49455 | | 29.00 |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D70 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 56.00 |
2. | H21A | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 89.00 |
3. | H75 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 85.00 |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Sikorová Marie | BOV4852 | 52178 | | 49.00 |
2. | D65 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 37.00 |
3. | H60 | Sikora Miroslav | BOV4802 | 52171 | | 61.00 |
4. | H65 | Starý Břetislav | BOV4402 | 9577 | | 99.00 |
CEL
-
TJ Sokol Čelechovice na Hané
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21B | Špičák František | CEL5628 | 52744 | | 25.00 |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | | 62.00 |
2. | D21B | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | | 119.00 |
3. | H21B | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 79.00 |
4. | H21B | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | | 34.00 |
5. | H60 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | | 16.00 |
6. | HDR | Kovář Lukáš | CET0102 | 361913 | | 0.00 |
7. | HDR | Kovářová Jana | CET0251 | 361922 | | 0.00 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Jelínková Zuzana | CHC0151 | 206405 | | 5.00 |
2. | D12 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | | 17.00 |
3. | D14 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9556 | | 68.00 |
4. | D40 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | | 74.00 |
5. | D40 | Jelínková Marta | CHC6751 | 9541 | | 86.00 |
6. | H12 | Jelínek Tomáš | CHC9903 | 320300 | | 108.00 |
7. | H12 | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 | | 12.00 |
8. | H45B | Jelínek Roman | CHC6301 | 361956 | | 99.00 |
9. | H65 | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 135.00 |
10. | P2 | Chaloupka Stanislav | CHC6703 | 232919 | | 0.00 |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Vacková Anna | CHT0051 | 53156 | | 47.00 |
2. | D10 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 26.00 |
CST
-
OOB TJ ČZ Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14 | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 | | 116.00 |
2. | D35C | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | | 82.00 |
3. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 44.00 |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18 | Voborníková Alena | CTB9451 | 4536 | | 127.00 |
2. | D40 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 134.00 |
3. | H12 | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | | 57.00 |
4. | H12 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 81.00 |
5. | H21A | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 8.00 |
6. | H21B | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 4.00 |
7. | H21C | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 93.00 |
8. | H40 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 23.00 |
9. | H40 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 44.00 |
10. | P1 | Žandová Hana | CTB7052 | 0 | | 0.00 |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45B | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | 62.00 |
2. | D55 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 72.00 |
3. | D55 | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | | 54.00 |
4. | H35B | Procházka Antonín | DCE5500 | 51965 | | 57.00 |
5. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 38.00 |
6. | H65 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 126.00 |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | 130.00 |
2. | H35C | Geisler Michal | DKL7500 | 897353 | | 19.00 |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D40 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 107.00 |
2. | H10 | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | | 89.00 |
3. | H18 | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 | | 94.00 |
4. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 111.00 |
5. | P2 | Klašková Josefína | DKP9651 | 9876 | | 0.00 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | 47.00 |
2. | D21A | Peterová Alena | DOB8953 | 7247 | | 45.00 |
3. | D21A | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | | 54.00 |
4. | H21A | Hošek Radim | DOB8737 | 301627 | | 83.00 |
5. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 71.00 |
6. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 97.00 |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | | 41.00 |
2. | D21A | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | 102.00 |
3. | D21B | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 101.00 |
4. | D45B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 50.00 |
5. | D45B | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | 34.00 |
6. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 78.00 |
7. | H21A | Blaha Ondřej | EKP7002 | 224915 | | 17.00 |
8. | H21A | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 128.00 |
9. | H21B | Koucký Roman | EKP6301 | 515195 | | 22.00 |
10. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 63.00 |
11. | H50 | Fanta Miroslav | EKP5800 | 51147 | | 36.00 |
12. | H55B | Bochenek Milan | EKP5601 | 51581 | | 23.00 |
13. | P2 | Koucká Ivana | EKP6850 | 361943 | | 0.00 |
EZL
-
PEV Zlín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D65 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | | 7.00 |
2. | H65 | Urbanec Antonín | EZL4444 | 49555 | | 87.00 |
FIN
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D65 | Syväterä Hillevi | FIN RIS | 2355 | | 43.00 |
2. | H70 | Syväterä Pekka | FIN RIS | 2360 | | 4.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 27.00 |
2. | H60 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 34.00 |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H75 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 73.00 |
2. | H75 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 91.00 |
3. | HDR | Eliška Vondrová | FSP | 303910 | | 0.00 |
4. | HDR | Tomáš Vondra | FSP | 0 | | 0.00 |
5. | P1 | Jitka Vondrová | FSP | 0 | | 0.00 |
HLV
-
OOB TJ Sokol Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | 107.00 |
2. | H21B | Bláhová Kateřina | HLV8451 | 53832 | | 106.00 |
3. | H60 | Peška Antonín | HLV4801 | 416088 | | 25.00 |
4. | P2 | Lukáš Pecka | HLV | 0 | | 0.00 |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H50 | Škorpil Martin | HOR5700 | 2011900 | | 21.00 |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | 18.00 |
HVC
-
SK Hlinsko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D40 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | | 122.00 |
2. | H40 | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | | 20.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D20 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | | 3.00 |
2. | D20 | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | | 21.00 |
3. | D21B | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 80.00 |
4. | D55 | Stupalová Jana | JHB5451 | 4674 | | 3.00 |
5. | H20 | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | | 84.00 |
6. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 21.00 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | 93.00 |
2. | D55 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 30.00 |
3. | H10N | Malý Evženek | JIL0301 | 53224 | | 16.00 |
4. | H35C | Zlesák Ondřej | JIL | 52155 | | 43.00 |
5. | H50 | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 12.00 |
6. | H60 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 7.00 |
JPV
-
SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18 | Vítková Lucie | JPV9474 | 8849 | | 130.00 |
2. | D21A | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | | 96.00 |
3. | D21B | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | | 38.00 |
4. | D21B | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 0 | | 29.00 |
5. | H21A | Pavlíček Václav | JPV8412 | 52848 | | 134.00 |
6. | H21A | Stupal František | JPV8603 | 52361 | | 101.00 |
7. | H50 | Jeřábek Luboš | JPV6112 | 52498 | | 39.00 |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18 | Zuzana Kozáková | KAM9451 | 9970 | | 97.00 |
2. | D21A | Přecechtělová Tereza | KAM8951 | 8564 | | 42.00 |
3. | H21E | Pašek František | KAM7600 | 52300 | | 21.00 |
4. | H21E | Petr Kozák | KAM6501 | 51733 | | 93.00 |
KBP
-
KBP Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H60 | Valter Petr | KBP4500 | 6645 | | 19.00 |
KNC
-
OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D40 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 71.00 |
2. | H14 | Komers František | KNC9801 | 51393 | | 64.00 |
3. | H16 | Komers Jan | KNC9501 | 51394 | | 99.00 |
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Krtičková Michaela | KON7975 | 8897 | | 111.00 |
2. | D21A | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | 84.00 |
3. | H21A | Krtička Jan | KON7931 | 8908 | | 5.00 |
4. | HDR | Otruba František | KON0505 | 53588 | | 0.00 |
KRN
-
KOS TJ Lokomotiva Krnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | | 53.00 |
2. | H21A | Hrouza Jan | KRN8100 | 52625 | | 74.00 |
3. | H21A | Zavřel Michal | KRN6804 | 52643 | | 80.00 |
KUN
-
TJ Sokol Kunvald
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Kopecká Anna | KUN9951 | 9026 | | 44.00 |
KVS
-
SKOB Kobra Vsetín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H14 | Švestka Vít | KVS6802 | 51527 | | 10.00 |
2. | H35C | Švestka Vítězslav | KVS7301 | 53372 | | 1.00 |
3. | H40 | Beňovský Jiří | KVS6801 | 53371 | | 29.00 |
4. | H40 | Jiří Švestka | KVS6803 | 2021853 | | 59.00 |
5. | HDR | Mareš Vojtěch | KVS0401 | 2021852 | | 0.00 |
6. | HDR | Švestka Jakub | KVS0302 | 416093 | | 0.00 |
7. | HDR | Švestková Karolína | KVS0251 | 2020711 | | 0.00 |
KYL
-
SK SP Kylešovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21E | Marek Navrátil | KYL7100 | 515116 | | 120.00 |
2. | HDR | Sam Navrátil | KYL0500 | 51317 | | 0.00 |
LBM
-
TJ Lokomotiva Ingstav Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D50 | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | | 1.00 |
LCE
-
OOB TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | 49.00 |
2. | D45B | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | 70.00 |
3. | D45B | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | 30.00 |
4. | D45B | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | 2.00 |
5. | D45B | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | | 58.00 |
6. | H21E | Bencúr Juraj | LCE7701 | 515096 | | 18.00 |
7. | H35B | Hubáček Jaroslav | LCE6311 | 889303 | | 45.00 |
LDC
-
KOB Děčín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H35C | Štěpán Petr | LDC7301 | 51239 | | 40.00 |
LLI
-
TJ Loko Liberec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14 | Krausová Hana | LLI9853 | 51211 | | 98.00 |
2. | D65 | Krausová Marie | LLI4451 | 51214 | | 49.00 |
3. | H14 | Kraus Jakub | LLI9702 | 51208 | | 73.00 |
4. | H65 | Kraus Jan | LLI4501 | 51213 | | 123.00 |
LPU
-
OK Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | 44.00 |
2. | D10 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | 2.00 |
3. | D10 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | | 11.00 |
4. | D12 | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | | 2.00 |
5. | D12 | Nacu Šárka | LPU0052 | 436967 | | 11.00 |
6. | D12 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | 26.00 |
7. | D12 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | | 53.00 |
8. | D16 | Chládková Simona | LPU9658 | 434574 | | 95.00 |
9. | D16 | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 887635 | | 101.00 |
10. | D16 | Provazníková Darja | LPU9651 | 0 | | 119.00 |
11. | D18 | Knapová Lenka | LPU9351 | 2011864 | | 91.00 |
12. | D18 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 219279 | | 106.00 |
13. | D21A | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | | 75.00 |
14. | D21A | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 | | 60.00 |
15. | D21B | Bolechová Anežka | LPU9051 | 51104 | | 77.00 |
16. | D21B | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 0 | | 2.00 |
17. | D21B | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | | 35.00 |
18. | D21B | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | 47.00 |
19. | D21B | Kokaislová Eva | LPU7956 | 9296 | | 56.00 |
20. | D21B | Nádvorníková Tereza | LPU8953 | 9249 | | 17.00 |
21. | D21B | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 835307 | | 8.00 |
22. | D21B | Pavelková Kateřina | LPU8560 | 416265 | | 116.00 |
23. | D21B | Procházková Michaela | LPU8960 | 515036 | | 26.00 |
24. | D21B | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | | 65.00 |
25. | D21E | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | 130.00 |
26. | D21E | Knapová Jana | LPU9053 | 906217 | | 106.00 |
27. | D21E | Škodová Petra | LPU8359 | 52328 | | 94.00 |
28. | D35B | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | 81.00 |
29. | D35B | Čivrná Karolína | LPU7353 | 886273 | | 144.00 |
30. | D35B | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | 66.00 |
31. | D35B | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | 111.00 |
32. | D35B | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | 105.00 |
33. | D35B | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 | | 87.00 |
34. | D40 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | 128.00 |
35. | D40 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | | 98.00 |
36. | D45C | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | 118.00 |
37. | D45C | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | | 109.00 |
38. | D45C | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | 127.00 |
39. | D45C | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | 136.00 |
40. | D45C | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | 142.00 |
41. | D55 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | | 12.00 |
42. | D60 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | 67.00 |
43. | D60 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | 55.00 |
44. | H10 | Růžička Radek | LPU0201 | 320291 | | 68.00 |
45. | H12 | Burda Jan | LPU9907 | 2025380 | | 75.00 |
46. | H12 | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | 434587 | | 84.00 |
47. | H12 | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | 2025361 | | 27.00 |
48. | H12 | Nádvorník Petr | LPU9901 | 9248 | | 3.00 |
49. | H12 | Pučan Martin | LPU9908 | 0 | | 21.00 |
50. | H12 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | | 45.00 |
51. | H12 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | | 102.00 |
52. | H12 | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | | 9.00 |
53. | H12 | Stránský Marek | LPU0006 | 426317 | | 54.00 |
54. | H14 | Habětínek Adam | LPU9701 | 207819 | | 46.00 |
55. | H14 | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | | 70.00 |
56. | H14 | Žák Jan | LPU9802 | 232608 | | 16.00 |
57. | H16 | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | | 108.00 |
58. | H16 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | | 87.00 |
59. | H16 | Lemberk Jakub | LPU9501 | 9276 | | 96.00 |
60. | H16 | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | | 117.00 |
61. | H18 | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | | 88.00 |
62. | H21A | Procházka Tomáš | LPU9110 | 301633 | | 98.00 |
63. | H21C | Fridrich Petr | LPU7303 | 9245 | | 78.00 |
64. | H21C | Fukátko Jan | LPU8105 | 9282 | | 15.00 |
65. | H21C | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 253360 | | 66.00 |
66. | H21C | Odvody Zdeněk | LPU8206 | 828384 | | 3.00 |
67. | H21C | Valenta Miloslav | LPU7712 | 0 | | 84.00 |
68. | H21C | Žemlička Jan | LPU8303 | 9283 | | 9.00 |
69. | H21E | Hovorka Jan | LPU7907 | 9337 | | 6.00 |
70. | H21E | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 9866 | | 72.00 |
71. | H21E | Jirásek Aleš | LPU7601 | 9321 | | 12.00 |
72. | H21E | Kafka Miloš | LPU8608 | 886290 | | 81.00 |
73. | H21E | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | | 99.00 |
74. | H21E | Lenner Miroslav | LPU8605 | 9278 | | 108.00 |
75. | H21E | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | | 54.00 |
76. | H35B | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 | | 18.00 |
77. | H40 | Jaroslav Pilný | LPU6905 | 436927 | | 56.00 |
78. | H45B | Procházka Tomáš | LPU6503 | 9270 | | 57.00 |
79. | H45C | Čivrný Pavel | LPU6306 | 995887 | | 6.00 |
80. | H45C | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 | | 39.00 |
81. | H50 | Jan Knap | LPU5101 | 9328 | | 6.00 |
82. | H50 | Roudný Václav | LPU6102 | 9277 | | 18.00 |
83. | H55B | Farář Václav | LPU5201 | 9260 | | 20.00 |
84. | H55B | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 9234 | | 2.00 |
85. | H55B | Mrštík Václav | LPU5002 | 9215 | | 35.00 |
86. | H55B | Třasák Milan | LPU5206 | 9257 | | 41.00 |
87. | H55C | Klimpl Petr | LPU5401 | 9201 | | 52.00 |
88. | H65 | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 | | 93.00 |
89. | H65 | Vávra Jaroslav | LPU4601 | 9258 | | 111.00 |
90. | H70 | Koudelka Karel | LPU4001 | 9347 | | 10.00 |
91. | H70 | Málek Josef | LPU3901 | 416268 | | 28.00 |
92. | HDR | Čivrný Jan | LPU0501 | 232649 | | 0.00 |
93. | HDR | Klára Pilná | LPU0451 | 436958 | | 0.00 |
LTP
-
OOB TJ Lokomotiva Teplice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D50 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 | | 7.00 |
2. | H45B | Bruner Luboš | LTP6501 | 420430 | | 123.00 |
3. | H45B | Kovář Karel | LTP6102 | 420454 | | 87.00 |
LTU
-
OOB TJ Lokomotiva Trutnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D16 | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | | 77.00 |
2. | H12 | Killar Dominik | LTU9902 | 416292 | | 48.00 |
3. | H12 | Killar Lukáš | LTU9901 | 52647 | | 90.00 |
4. | H40 | Killar Marek | LTU6801 | 301646 | | 11.00 |
MFP
-
VŠSK MFF UK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35B | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | 102.00 |
2. | H21B | Forst Libor | MFP6301 | 303939 | | 88.00 |
3. | H21C | Vácha Pavel | MFP7901 | 21521 | | 18.00 |
4. | H45B | Suk Jiří | MFP6401 | 515016 | | 51.00 |
MKP
-
SK Meteor Kačerov Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H50 | Tomaščin Jaroslav | MKP5800 | 51691 | | 54.00 |
MLA
-
MLOK Mariánské Lázně
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D16 | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | | 89.00 |
2. | D45C | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | | 106.00 |
3. | D45C | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | | 130.00 |
4. | H65 | Sklenář Jan | MLA4201 | 51611 | | 117.00 |
MOV
-
SKOB Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40 | Holec Honza | MOV6701 | 232417 | | 2.00 |
2. | H55B | Jelínek Petr | MOV5502 | 52982 | | 59.00 |
3. | H55B | Juřeník Josef | MOV5201 | 52774 | | 53.00 |
NER
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | P2 | Píšová Jitka | NER | 0 | | 0.00 |
NOR
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D50 | Hernandez Mari | NOR TOT | 610429 | | 10.00 |
NPA
-
SK LOB Nová Paka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | | 125.00 |
