Výsledky
1. závod ligy Vysočiny, 2. závod východočeské obl.
Vyhnánov
2.4. 2011
D10C
délka: 1800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Chrástová Tereza | STH0251 | 15.40 | | OK |
2. | Novotná Bohumila | LPU0252 | 17.08 | | OK |
3. | Vandasová Adéla | VAM0251 | 17.30 | | OK |
4. | Kochová Anna | SJC0153 | 17.45 | | OK |
5. | Vejražková Róza | SJC0151 | 17.56 | | OK |
6. | Jelínková Zuzana | CHC0151 | 18.45 | | OK |
7. | Držková Berenika | LPU0151 | 19.22 | | OK |
8. | Kacálková Agáta | SRK0154 | 19.45 | | OK |
9. | Francová Lucie | LPU0152 | 19.46 | | OK |
10. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 20.39 | | OK |
11. | Chvojková Klára | SRK0150 | 25.40 | | OK |
12. | Schvachová Lucie | LPU0153 | 30.05 | | OK |
13. | Kubíčová Iva | ZAM0151 | 47.00 | | OK |
D10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jirásková Eliška | CHT | 17.28 | | OK |
2. | Ondrušová Kateřina | SRK0250 | 18.29 | | OK |
3. | Thýnová Martina | SHK0350 | 19.16 | | OK |
4. | Suková Hana | PZR0252 | 19.39 | | OK |
5. | Kheilová Lucie | SRK0052 | 23.07 | | OK |
6. | Dýčková Klára | SRK0350 | 24.49 | | OK |
7. | Málková Naďa | SRK0450 | 24.54 | | OK |
8. | Stárková Terezie | CHT | 25.28 | | OK |
9. | Žabková Marie | SRK0051 | 27.40 | | OK |
10. | Kološová Veronika | LPU0351 | 29.18 | | OK |
11. | Škopová Adéla | CET | 37.30 | | OK |
12. | Kovařová Veronika | SRK | 37.43 | | OK |
13. | Jirásková Kristýna | CHT9951 | 16.02 | MS | OK |
14. | Suková Kateřina | PZR9952 | 26.25 | MS | OK |
D12C
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Semrádová Jana | CHC9951 | 23.34 | | OK |
2. | Brožová Zuzana | LPU0053 | 23.47 | | OK |
3. | Kalenská Dominika | STH9958 | 23.48 | | OK |
4. | Jezdinská Natálie | STH9954 | 24.18 | | OK |
5. | Větříčková Andrea | SHK9951 | 24.23 | | OK |
6. | Urbanová Markéta | STH9953 | 24.47 | | OK |
7. | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 25.42 | | OK |
8. | Kubíčková Kateřina | VAM9952 | 26.14 | | OK |
9. | Hápová Petra | PHK0051 | 26.46 | | OK |
10. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 26.53 | | OK |
11. | Hojná Eliška | SJH0052 | 27.13 | | OK |
12. | Truněčková Kateřina | PHK9953 | 27.57 | | OK |
13. | Zlámalová Nikola | PHK9950 | 28.03 | | OK |
14. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 30.03 | | OK |
15. | Kopecká Anna | KUN9951 | 30.04 | | OK |
16. | Nacu Šárka | LPU0052 | 32.49 | | OK |
17. | Kubíčková Jana | PHK9999 | 33.16 | | OK |
18. | Filipová Tereza | SRK0050 | 34.44 | | OK |
19. | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 34.47 | | OK |
20. | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 35.16 | | OK |
21. | Foltýnová Eva | SJI0051 | 36.15 | | OK |
22. | Nechutová Aneta | PZR9951 | 37.18 | | OK |
23. | Pilná Bára | VRL0052 | 41.36 | | OK |
D12D
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Takáčová Daniela | LPU9954 | 44.21 | | OK |
2. | Miškovičová Natálie | SJC0052 | 55.58 | | OK |
D14C
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Čechová Tereza | SJI9852 | 26.55 | | OK |
2. | Červená Adéla | SHK9755 | 28.36 | | OK |
3. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 31.35 | | OK |
4. | Vacková Anna | SJI9854 | 32.08 | | OK |
5. | Faltová Anna | SJC9851 | 32.50 | | OK |
6. | Peňázová Veronika | SJH9752 | 32.51 | | OK |
7. | Samková Kateřina | PHK9752 | 33.10 | | OK |
8. | Langrová Anna | SHK9753 | 33.44 | | OK |
9. | Zemánková Tereza | SRK9752 | 34.19 | | OK |
10. | Hojná Dominika | SJH9852 | 34.32 | | OK |
11. | Kavalírová Julie | PHK9753 | 34.36 | | OK |
12. | Šemberová Kristýna | STH9751 | 35.33 | | OK |
13. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 36.19 | | OK |
14. | Fenclová Tereza | LPU9752 | 38.19 | | OK |
15. | Doležalová Anežka | CHT9851 | 43.03 | | OK |
16. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 43.37 | | OK |
17. | Kořínková Barbora | LPU9754 | 43.40 | | OK |
18. | Jansová Doubravka | ZAM9751 | 44.39 | | OK |
19. | Dvořáková Klára | CHT9852 | 45.01 | | OK |
20. | Sedláčková Tereza | LTU9852 | 47.32 | | OK |
21. | Dundáčková Julie | SJH9853 | 52.34 | | OK |
22. | Tůnová Adéla | PZR9751 | 53.47 | | OK |
23. | Švíková Klára | SJI9855 | 61.58 | | OK |
D14D
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Vaňousová Martina | ASU9798 | 28.22 | | OK |
2. | Tryznová Lucie | VRL9751 | 33.09 | | OK |
3. | Jiroutová Jana | STH9851 | 36.08 | | OK |
4. | Melicharová Anna | DOB9850 | 37.16 | | OK |
5. | Kubečková Veronika | PHK9853 | 42.57 | | OK |
D16C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Šádková Martina | PHK9653 | 38.45 | | OK |
2. | Hančová Petra | VRL9652 | 40.50 | | OK |
3. | Machačová Michaela | PHK9656 | 41.28 | | OK |
4. | Novotná Klára | PHK9751 | 43.45 | | OK |
5. | Petrasová Zuzana | VAM9653 | 49.53 | | OK |
6. | Tauchmanová Karolína | STH9651 | 52.55 | | OK |
7. | Šádková Lucie | PHK9654 | 56.00 | | OK |
8. | Kosková Kateřina | SRK9654 | 56.07 | | OK |
9. | Pacholíková Lucie | STH9552 | 57.59 | | OK |
10. | Kubičková Bára | SJH9551 | 61.46 | | OK |
11. | Švíková Markéta | SJI9651 | 63.32 | | OK |
12. | Kadavá Denisa | STH9653 | 73.00 | | OK |
D16D
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Koutná Hana | PHK9651 | 50.20 | | OK |
2. | Šrenkelová Kateřina | LPU9554 | 53.18 | | OK |
3. | Šrenkelová Soňa | LPU9553 | 54.09 | | OK |
4. | Jágrová Barbora | PHK9657 | 58.22 | | OK |
5. | Jansová Agáta | ZAM9551 | 75.16 | | OK |
D18C
délka: 5400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Benešová Jana | SJH9451 | 45.42 | | OK |
2. | Myslivcová Pavla | SHK9352 | 47.47 | | OK |
3. | Doleželová Kateřina | PZR9559 | 54.43 | | OK |
4. | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 55.05 | | OK |
5. | Havlíčková Nikola | JIL9352 | 60.36 | | OK |
6. | Kisková Klára | LPU9356 | 67.46 | | OK |
7. | Jarošová Kateřina | SRK9357 | 67.51 | | OK |
8. | Chládková Simona | LPU9658 | 70.41 | | OK |
9. | Vaňková Markéta | CTB9452 | 74.00 | | OK |
10. | Peremská Dana | SRK9351 | 75.17 | | OK |
D21A
délka: 8500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 26 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 59.54 | | OK |
2. | Rufferová Iva | TUR8354 | 60.47 | | OK |
3. | Mechlová Lenka | SHK9051 | 65.49 | | OK |
4. | Knapová Jana | LPU9053 | 67.58 | | OK |
5. | Fenclová Marta | LPU7667 | 68.48 | | OK |
6. | Škodová Petra | LPU8359 | 70.46 | | OK |
7. | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 71.35 | | OK |
8. | Doležalová Veronika | SHK8753 | 72.46 | | OK |
9. | Wurzelová Hana | OSN8972 | 77.21 | | OK |
10. | Gregorová Kamila | CTB8151 | 77.36 | | OK |
11. | Šediváková Helena | LPU8857 | 85.07 | | OK |
12. | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 98.22 | | OK |
D21C
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Machútová Lucie | PHK8851 | 50.21 | | OK |
2. | Poloprutská Markéta | VLI9251 | 51.03 | | OK |
3. | Pavlovcová Petra | TUR9353 | 51.55 | | OK |
4. | Kubátová Zuzana | VRL9151 | 54.35 | | OK |
5. | Sůvová Barbora | LPU8751 | 55.00 | | OK |
6. | Voborníková Alena | CTB9451 | 55.02 | | OK |
7. | Samková Renáta | PHK7456 | 55.38 | | OK |
8. | Teplá Tereza | SHK8851 | 56.31 | | OK |
9. | Štěpánová Dita | DOB7956 | 56.50 | | OK |
10. | Horáková Veronika | TUR8751 | 56.51 | | OK |
11. | Petráčková Klára | LPU9261 | 56.57 | | OK |
12. | Šrámková Michaela | SJH9352 | 57.22 | | OK |
13. | Knapová Iva | LPU6052 | 57.29 | | OK |
14. | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | 57.50 | | OK |
15. | Smutná Jana | VAM6251 | 58.07 | | OK |
16. | Fundová Eliška | SHK9351 | 58.36 | | OK |
17. | Zákravská Šárka | SNA8951 | 59.27 | | OK |
18. | Pilgrová Jana | CET8251 | 60.05 | | OK |
19. | Honzáková Jana | JHB7753 | 60.26 | | OK |
20. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 60.34 | | OK |
21. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 60.53 | | OK |
22. | Lamichová Kateřina | PHK8359 | 61.44 | | OK |
23. | Smutná Pavla | VAM8651 | 62.36 | | OK |
24. | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 62.45 | | OK |
25. | Soukupová Lucie | SJC8951 | 63.20 | | OK |
26. | Čivrná Karolína | LPU7353 | 64.56 | | OK |
27. | Choutková Magdalena | SOB8851 | 66.40 | | OK |
28. | Urbanová Johana | PZR9251 | 69.10 | | OK |
29. | Rosecká Alena | PZR5654 | 69.24 | | OK |
30. | Nádvorníková Tereza | LPU8953 | 69.31 | | OK |
31. | Teplá Barbora | SJI9351 | 69.36 | | OK |
32. | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 70.21 | | OK |
33. | Korecka Lenka | CHT8053 | 70.35 | | OK |
34. | Kopecká Eliška | ASU9299 | 71.26 | | OK |
35. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 73.32 | | OK |
36. | Beránková Iveta | JHB8460 | 75.09 | | OK |
37. | Králová Iveta | JHB8952 | 76.17 | | OK |
38. | Nešporová Marie | TTR7251 | 82.53 | | OK |
39. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 84.56 | | OK |
40. | Hercigová Anna | JHB9159 | 91.37 | | OK |
41. | Pilíková Veronika | CET8152 | 94.20 | | OK |
42. | Jirásková Lucie | TTR8552 | 117.46 | | OK |
43. | Doležalová Radka | VRL9252 | 35.48 | | DISK |
44. | Chumová Jana | SLP7451 | 50.14 | | DISK |
45. | Křížová Lenka | TTR8551 | 56.59 | | DISK |
D21D
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Justová Hana | PHK8556 | 44.23 | | OK |
2. | Kodytková Iva | VAM7751 | 44.30 | | OK |
3. | Dušátková Lenka | PHK8557 | 45.15 | | OK |
4. | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 46.07 | | OK |
5. | Píšová Monika | NPA8151 | 48.32 | | OK |
6. | Balcarová Mirka | PHK9151 | 50.00 | | OK |
7. | Suchá Eva | SHK7851 | 50.06 | | OK |
8. | Kunartová Lenka | PHK7852 | 52.21 | | OK |
9. | Vlčková Martina | TYN8352 | 53.20 | | OK |
10. | Kubečková Zdena | PHK7551 | 53.42 | | OK |
11. | Držková Markéta | LPU7670 | 54.34 | | OK |
12. | Karlíková Renata | ZAM7551 | 57.20 | | OK |
13. | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 57.42 | | OK |
14. | Holečková Zuzana | VAM7599 | 58.01 | | OK |
15. | Hájková Ludmila | CET7554 | 60.14 | | OK |
16. | Veverková Yveta | VAM6452 | 60.23 | | OK |
17. | Poslušná Anežka | ASU9099 | 60.33 | | OK |
18. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 62.48 | | OK |
19. | Válková Marcela | ZAM9154 | 63.59 | | OK |
20. | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 64.17 | | OK |
21. | Harazinová Radka | VLI7650 | 64.29 | | OK |
22. | Pavelková Kateřina | LPU8560 | 65.58 | | OK |
23. | Šírová Natálie | VRL9052 | 66.22 | | OK |
24. | Syslová Petra | TTR8651 | 68.09 | | OK |
25. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 68.14 | | OK |
26. | Novotná Helena | SJH8152 | 68.24 | | OK |
27. | Koutná Kateřina | PHK9351 | 68.29 | | OK |
28. | Besedová Petra | CHT7654 | 68.40 | | OK |
29. | Kotlářová Jana | VAM9099 | 69.10 | | OK |
30. | Fialová Tereza | BRM8451 | 69.30 | | OK |
31. | Lulayová Zuzana | LPU8551 | 70.20 | | OK |
32. | Doležalová Marie | TYN8651 | 71.11 | | OK |
33. | Palátová Lenka | TTR7551 | 78.24 | | OK |
34. | Šťastná Hana | CTB7051 | 89.35 | | OK |
35. | Gdovinová Zuzana | BRM8051 | 94.44 | | OK |
36. | Jelínková Hana | NE2 | 109.13 | | OK |
37. | Přibylová Jana | TTR7853 | 75.15 | | DISK |
D35C
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 43.15 | | OK |
2. | Filipová Ivana | SRK7373 | 47.07 | | OK |
3. | Juračková Jana | LPU6051 | 48.43 | | OK |
4. | Kamenická Lenka | OSN6955 | 50.12 | | OK |
5. | Růžičková Kamila | PHK7153 | 51.23 | | OK |
6. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 52.15 | | OK |
7. | Rykalová Jitka | VAM7251 | 53.26 | | OK |
8. | Čechová Zuzana | SJI6951 | 53.45 | | OK |
9. | Čermáková Renata | LPU6553 | 53.49 | | OK |
10. | Kaplanová Iva | LPU6859 | 54.27 | | OK |
11. | Mikulecká Nataša | SRK4751 | 55.01 | | OK |
12. | Benešová Iva | SJH7051 | 55.26 | | OK |
13. | Voborníková Eva | CTB6851 | 57.29 | | OK |
14. | Hojná Tereza | SJH6951 | 59.09 | | OK |
15. | Švecová Marcela | JHB7351 | 59.22 | | OK |
16. | Zlámalová Zdena | PHK7257 | 62.52 | | OK |
17. | Šťastná Alena | CTB7351 | 63.42 | | OK |
18. | Panchártková Jitka | PHK5951 | 64.25 | | OK |
19. | Demlová Jitka | LPU6955 | 65.49 | | OK |
20. | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 66.28 | | OK |
21. | Zemánková Eva | SRK7452 | 69.14 | | OK |
22. | Nechutová Alena | PZR6969 | 73.20 | | OK |
23. | Kubičková Ivana | SJH6851 | 90.42 | | OK |
24. | Suková Renata | PZR7352 | 91.03 | | OK |
D35D
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kosová Michaela | SRK6752 | 48.03 | | OK |
2. | Azebová Martina | PHK6757 | 51.58 | | OK |
3. | Tužilová Štěpánka | LPU7052 | 53.43 | | OK |
4. | Hančová Alice | VRL7052 | 54.20 | | OK |
5. | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 54.37 | | OK |
6. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 56.10 | | OK |
7. | Frömmelová Dana | BRU7251 | 57.06 | | OK |
8. | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 57.54 | | OK |
9. | Lamichová Iva | PHK6353 | 57.56 | | OK |
10. | Justová Jana | PHK6153 | 58.31 | | OK |
11. | Jelínková Marta | CHC6751 | 58.47 | | OK |
12. | Kamenická Lenka | PHK6851 | 59.03 | | OK |
13. | Waňková Dita | VRL7151 | 60.00 | | OK |
14. | Maňáková Silvie | PHK7151 | 62.05 | | OK |
15. | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 63.19 | | OK |
16. | Valachová Jana | LPU6654 | 63.20 | | OK |
17. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 63.49 | | OK |
18. | Koutná Alena | PHK7052 | 63.56 | | OK |
19. | Vlachová Hana | VRL6251 | 66.28 | | OK |
20. | Kalenská Kateřina | STH7351 | 68.08 | | OK |
21. | Šišmová Hana | TYN6852 | 68.51 | | OK |
22. | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 69.11 | | OK |
23. | Fenclová Markéta | LPU7155 | 69.21 | | OK |
24. | Tomášová Petra | CHC7351 | 72.59 | | OK |
25. | Kolářová Andrea | BRU7151 | 73.00 | | OK |
26. | Chládková Eva | ZAM7051 | 74.00 | | OK |
27. | Doležalová Ivana | TYN6451 | 91.11 | | OK |
28. | Švecová Iva | CHT7151 | 44.05 | MS | OK |
29. | Zlesáková Stanislava | CHT7352 | 57.37 | MS | OK |
D45C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rybářová Lenka | PHK5551 | 46.06 | | OK |
2. | Hrstková Dana | SJI6051 | 46.34 | | OK |
3. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 47.05 | | OK |
4. | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 47.36 | | OK |
5. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 50.24 | | OK |
6. | Julínková Dana | LPU6555 | 51.57 | | OK |
7. | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 52.10 | | OK |
8. | Jiřištová Hana | JIL6052 | 52.41 | | OK |
9. | Novotná Iva | SHK6151 | 53.52 | | OK |
10. | Zalabová Martina | SJC6657 | 54.14 | | OK |
11. | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 56.55 | | OK |
12. | Hermanová Dana | LPU6151 | 57.07 | | OK |
13. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 57.16 | | OK |
14. | Jiranová Alena | PHK5351 | 61.20 | | OK |
15. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 61.31 | | OK |
16. | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 61.58 | | OK |
17. | Syslová Iva | TTR6151 | 63.37 | | OK |
18. | Langrová Eva | SNA5351 | 64.01 | | OK |
19. | Šilerová Zdena | JHB5751 | 64.09 | | OK |
20. | Hindráková Martina | LTU6451 | 65.41 | | OK |
21. | Jahodová Marie | SJI6355 | 66.12 | | OK |
22. | Tichá Jiřina | DOB6050 | 67.08 | | OK |
23. | Mrštíková Hana | LPU5552 | 67.40 | | OK |
24. | Bláhová Luba | SHK5852 | 69.07 | | OK |
25. | Hušková Eva | NPA5754 | 74.27 | | OK |
26. | Petráčková Zuzana | SJI6552 | 76.00 | | OK |
D45D
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 47.01 | | OK |
2. | Bienová Věra | SJC5752 | 47.12 | | OK |
3. | Nožičková Libuše | LPU5751 | 49.22 | | OK |
4. | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 56.00 | | OK |
5. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 60.54 | | OK |
6. | Kološová Jana | LPU6653 | 63.32 | | OK |
7. | Peremská Dana | SRK6351 | 65.19 | | OK |
8. | Suchanová Lenka | VAM5851 | 65.53 | | OK |
9. | Egrtová Jitka | SHK6354 | 66.30 | | OK |
10. | Nováková Miloslava | ZAM6051 | 80.08 | | OK |
11. | Lulayová Věra | LPU5651 | 82.24 | | OK |
12. | Remešová Alena | DOB6150 | 82.54 | | OK |
13. | Vilnerová Eva | LPU6054 | 86.59 | | OK |
14. | Lennerová Eva | LPU5653 | 63.06 | | DISK |
15. | Kalousová Dana | ZAM5951 | 1019.26 | | DISK |
D55C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Slámová Hana | TBM4951 | 51.13 | | OK |
2. | Klimplová Alena | LPU5551 | 52.37 | | OK |
3. | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 54.33 | | OK |
4. | Martincová Helena | ZAM5051 | 55.26 | | OK |
5. | Kubíková Květa | LPU4752 | 63.38 | | OK |
6. | Knoblochová Věra | VRL4851 | 65.02 | | OK |
7. | Orálková Libuše | TTR5351 | 67.52 | | OK |
8. | Filipová Dagmar | SHK5651 | 68.52 | | OK |
9. | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 75.06 | | OK |
10. | Malá Marie | LPU4753 | 76.19 | | OK |
D65C
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Novotná Marie | PHK3951 | 44.34 | | OK |
2. | Ehlová Iva | SRK3951 | 60.46 | | OK |
3. | Lhotská Hana | ZAM4651 | 102.58 | | OK |
H10C
délka: 1800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Švadlena Michal | CHC0101 | 12.37 | | OK |
2. | Langr Jan | SHK0101 | 16.45 | | OK |
3. | Nechanický Jan | OSN0200 | 17.26 | | OK |
4. | Růžička Radek | LPU0201 | 18.17 | | OK |
5. | Zalaba Tomáš | SJC0101 | 19.28 | | OK |
6. | Volák Ondřej | BRU0006 | 19.57 | | OK |
7. | Flegl Martin | SRK0300 | 20.09 | | OK |
8. | Locker Daniel | SRK0200 | 20.22 | | OK |
9. | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 24.32 | | OK |
10. | Nešpor Jan | TTR0101 | 27.22 | | OK |
11. | Kolář Adam | BRU0104 | 32.49 | | OK |
12. | Školník Eduard | BRU0103 | 35.15 | | OK |
13. | Jakeš Josef | TYN0101 | 38.09 | | OK |
14. | Dudášek Ondřej | DOB0000 | 27.01 | MS | OK |
H10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Bárta Šimon | PHK0202 | 12.26 | | OK |
2. | Urban Dominik | STH0204 | 13.13 | | OK |
3. | Rusz Rostislav | KUN0101 | 13.55 | | OK |
4. | Jirásko Marian | CHT0001 | 15.05 | | OK |
5. | Šabata Radek | SRK0202 | 17.01 | | OK |
6. | Palát Bohuslav | TTR0201 | 17.46 | | OK |
7. | Bláha Marek | PHK0102 | 18.05 | | OK |
8. | Vondráček Daniel | SRK0206 | 19.37 | | OK |
9. | Poláček Tomáš | PZR0102 | 25.47 | | OK |
10. | Fencl Jáchym | LPU0301 | 26.44 | | OK |
11. | Hojný Jáchym | SJH0301 | 27.16 | | OK |
12. | Koditek Jonáš | ASU | 27.21 | | OK |
13. | Mentzik Filip | SRK0205 | 42.31 | | OK |
14. | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 42.32 | | OK |
15. | Manda Jakub | LPU0202 | 17.36 | | DISK |
H12C
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kavalír Jáchym | PHK9901 | 20.43 | | OK |
2. | Ferbr Jan | SJC9902 | 23.52 | | OK |
3. | Kafka Matěj | SJI9903 | 24.22 | | OK |
4. | Killar Lukáš | LTU9901 | 24.45 | | OK |
5. | Fencl Jonáš | LPU9902 | 25.13 | | OK |
6. | Macko Lukáš | SJC9901 | 25.17 | | OK |
7. | Metelka Ondřej | PHK0101 | 25.30 | | OK |
8. | Ryba David | SHK9902 | 25.47 | | OK |
9. | Killar Dominik | LTU9902 | 25.47 | | OK |
10. | Švec Martin | CHT9902 | 26.17 | | OK |
11. | Šabata Milan | SRK9904 | 29.29 | | OK |
12. | Hůlek Matěj | PHK9904 | 33.45 | | OK |
13. | Sabol Josef | CTB9902 | 35.17 | | OK |
14. | Čech Petr | SJI0001 | 35.54 | | OK |
15. | Rusin Jan | BRU0001 | 36.18 | | OK |
16. | Schvach Hynek | LPU9904 | 36.22 | | OK |
17. | Žanda Jan | CTB9901 | 38.14 | | OK |
18. | Voborník Jakub | CTB0001 | 38.20 | | OK |
19. | Šklíba Michal | SRK9900 | 38.52 | | OK |
20. | Karásek Matěj | SJC0001 | 39.52 | | OK |
21. | Hybeš David | CHT9903 | 46.43 | | OK |
22. | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | 48.28 | | OK |
23. | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 50.02 | | OK |
24. | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | 54.26 | | OK |
25. | Pošvář Vojtěch | CHT9904 | 76.04 | | DISK |
H12D
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jelínek Tomáš | CHC9903 | 26.38 | | OK |
2. | Lisý Jakub | PHK9906 | 27.27 | | OK |
3. | Skalický Johan | ASU9948 | 28.11 | | OK |
4. | Žák Michal | LPU0003 | 31.16 | | OK |
5. | Stráník David | CHC9904 | 33.01 | | OK |
6. | Pučan Martin | LPU9908 | 36.04 | | OK |
7. | Soudek Ondřej | LPU9909 | 37.36 | | OK |
8. | Kudera Tomáš | SHK9901 | 41.57 | | OK |
9. | Kučera Kryšpín | PHK9900 | 46.52 | | OK |
10. | Tryzna Matěj | VRL0004 | 54.32 | | OK |
11. | Nádvorník Petr | LPU9901 | 70.44 | | OK |
12. | Kos Tomáš | ZAM0001 | 92.38 | | OK |
H14C
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 25.03 | | OK |
2. | Starý Ondra | VRL9802 | 27.47 | | OK |
3. | Frýba Dominik | SJI9702 | 28.10 | | OK |
4. | Růžička Adam | PHK9704 | 28.47 | | OK |
5. | Kanta Martin | LPU9705 | 28.49 | | OK |
6. | Vandas Daniel | SRK9805 | 29.00 | | OK |
7. | Novotný Vojtěch | LPU9702 | 30.10 | | OK |
8. | Bořil Jan | OSN9700 | 32.02 | | OK |
9. | Nechuta David | PZR9701 | 32.21 | | OK |
10. | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 32.39 | | OK |
11. | Semrád Ladislav | CHC9701 | 32.41 | | OK |
12. | Doležal Vít | SJC9802 | 34.52 | | OK |
13. | Maňák Michal | PHK9801 | 36.51 | | OK |
14. | Borský Matěj | LPU9807 | 38.12 | | OK |
15. | Bezdíček Kryštof | LPU9706 | 39.14 | | OK |
16. | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 42.02 | | OK |
17. | Řehák Tomáš | SJC9701 | 43.40 | | OK |
18. | Žák Jan | LPU9802 | 44.00 | | OK |
19. | Horák Vojtěch | LPU9708 | 47.38 | | OK |
20. | Tomeš Jan | VRL9801 | 48.27 | | OK |
21. | Kalenský Aleš | STH9801 | 53.52 | | OK |
H14D
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Bendak Jan | LTU9801 | 30.26 | | OK |
2. | Vídeňský Jakub | VAM9801 | 32.45 | | OK |
3. | Kubánek Jaroslav | SJC9803 | 35.47 | | OK |
4. | Břeň Lukáš | SJC9805 | 37.37 | | OK |
5. | Valeš Martin | VAM9703 | 38.11 | | OK |
6. | Sedláček Daniel | LTU9701 | 40.48 | | OK |
7. | Rusz Vratislav | KUN9801 | 45.57 | | OK |
8. | Lauterbach David | ZAM9801 | 46.41 | | OK |
9. | Míča Tomáš | LPU9707 | 48.11 | | OK |
10. | Háp Ondřej | PHK9702 | 61.43 | | OK |
11. | Bíl Jan | LPU9818 | 73.08 | | OK |
12. | Szebista Štěpán | TTR9701 | 89.01 | | OK |
