7. závod ŽB Čechy
Čachnov
11.9. 2010
D10C
délka: 1800m, převýšení: 70m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | |
5.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
9.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | |
13.00 | Klimešová Šarlota | KRE0051 | 428715 | |
17.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
21.00 | Hrdličková Anna | SJH0151 | 436450 | |
25.00 | Trávníčková Aneta | TZL | 0 | |
29.00 | Najmanová Agáta | DKP0150 | 0 | |
33.00 | Koucká Barbora | EKP0050 | 887929 | |
37.00 | Filipová Tereza | SRK0050 | 425566 | |
45.00 | Rydlová Adéla | TJN0151 | 8255 | |
49.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 142 | |
53.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | |
57.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | |
D10N
délka: 1500m, převýšení: 55m, počet kontrol: 4
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 129 | |
5.00 | Linková Lucie | TUR0251 | 0 | |
9.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | |
13.00 | Rydlová Magdaléna | TJN0251 | 2020748 | |
21.00 | Janečková Josefína | EKP0351 | 438606 | |
25.00 | Novotná Šárka | NE40151 | 0 | |
29.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 0 | |
D12C
délka: 2900m, převýšení: 90m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
78.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | |
82.00 | Sieglová Eliška | MFP9950 | 443101 | |
86.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 4297 | |
90.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 126 | |
98.00 | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | |
102.00 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | |
106.00 | Konfrštová Kateřina | CTB9951 | 0 | |
110.00 | Illnerová Kateřina | DKP9950 | 9888 | |
114.00 | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 331147 | |
126.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | |
130.00 | Zurynková Michaela | EKP9850 | 416340 | |
134.00 | Švíková Klára | SJI9855 | 140 | |
138.00 | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 | |
146.00 | Bořilová Markéta | PZR9858 | 515084 | |
D14B
délka: 4100m, převýšení: 115m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | |
6.00 | Kosková Kateřina | SRK9654 | 9489 | |
10.00 | Linková Alena | TUR9751 | 51537 | |
14.00 | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | |
22.00 | Kučerová Barbora | SLA9650 | 515046 | |
26.00 | Žuchová Daniela | TJN9750 | 2020749 | |
30.00 | Schvachová Denisa | LPU9652 | 224862 | |
34.00 | Hrabánková Klára | PGP9654 | 232050 | |
38.00 | Machačová Michaela | PHK9656 | 339542 | |
42.00 | Sušánková Hana | SLA9855 | 442876 | |
46.00 | Kovářová Lenka | LTP9750 | 232915 | |
50.00 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 232960 | |
54.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
58.00 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 6885 | |
62.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 232329 | |
70.00 | Roškotová Lucie | TUR9753 | 51539 | |
74.00 | Hanáková Magda | KRL9651 | 416318 | |
78.00 | Staňová Karolína | BOR9853 | 4376 | |
82.00 | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | |
86.00 | Kožinová Zuzana | PGP9650 | 51633 | |
94.00 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 331270 | |
98.00 | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 | |
102.00 | Šiková Barbora | LPM9650 | 361920 | |
106.00 | Smutná Kateřina | TUV9653 | 411561 | |
110.00 | Šádková Martina | PHK9653 | 224887 | |
118.00 | Petrasová Zuzana | SRK9653 | 405999 | |
122.00 | Šňupárková Anna | DKP9652 | 515071 | |
126.00 | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 361971 | |
130.00 | Chládková Simona | ZAM9651 | 434574 | |
134.00 | Samková Kateřina | PHK9752 | 9467 | |
142.00 | Slavíková Silvie | PGP9751 | 246808 | |
146.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 9246 | |
150.00 | Šiková Karolína | LPM9651 | 361960 | |
154.00 | Novotná Klára | PHK9751 | 410790 | |
158.00 | Hanáková Lenka | KRL9951 | 232613 | |
166.00 | Kavalírová Julie | PHK9753 | 207804 | |
170.00 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 4362 | |
174.00 | Ježková Kateřina | SLA9750 | 8671 | |
178.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
182.00 | Zábranská Kristýna | SLA9852 | 420439 | |
D14C
délka: 3400m, převýšení: 90m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
79.00 | Švíková Markéta | SJI9651 | 52962 | |
83.00 | Tryznová Lucie | VRL9751 | 436944 | |
D16B
délka: 5100m, převýšení: 120m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Brožová Aneta | TUR9453 | 8213 | |
8.00 | Chvalová Věra | LPM9452 | 236994 | |
13.00 | Poloprutská Tereza | VLI9450 | 49952 | |
18.00 | Kozáková Zuzana | KAM9451 | 9970 | |
23.00 | Körberová Andrea | TUR9455 | 410728 | |
28.00 | Kuberková Lucie | LPM9451 | 236985 | |
33.00 | Čepelková Nikola | TUR9551 | 232378 | |
38.00 | Pacholíková Lucie | STH9552 | 253373 | |
D16C
délka: 4700m, převýšení: 125m, počet kontrol: 12
D18B
délka: 6000m, převýšení: 139m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
88.00 | Posseltová Tereza | TJN9252 | 411767 | |
93.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | |
98.00 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 416278 | |
103.00 | Švábková Anna | TUR9352 | 7712 | |
108.00 | Jebavá Lucie | VRL9254 | 331285 | |
113.00 | Benešová Iveta | SJH9351 | 553451 | |
118.00 | Teplá Barbora | SJI9351 | 219247 | |
123.00 | Krpatová Klára | TJN9353 | 416846 | |
128.00 | Seifertová Kateřina | DKP9352 | 897382 | |
138.00 | Žuchová Nikola | TJN9352 | 232503 | |
143.00 | Šámalová Ludmila | PGP9252 | 515039 | |
D18C
délka: 5400m, převýšení: 145m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
49.00 | Šanderová Martina | SJI9252 | 428261 | |
D20B
délka: 6900m, převýšení: 170m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 53452 | |
7.00 | Kičinová Erika | VRL9154 | 9213 | |
12.00 | Panochová Anna | KAM9153 | 232420 | |
17.00 | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | |
D21A
délka: 8900m, převýšení: 200m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
8.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | |
12.00 | Gothardová Eva | VBM7752 | 53301 | |
16.00 | Duchová Iveta | LPU8654 | 515102 | |
20.00 | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | |
24.00 | Juračková Jana | LPU8653 | 9235 | |
28.00 | Tichovská Hana | PGP6652 | 51676 | |
32.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | |
36.00 | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 | |
40.00 | Matrasová Kateřina | CHT8353 | 9236 | |
44.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | |
48.00 | Hulcová Pavla | KSH7753 | 51619 | |
52.00 | Lučanová Marta | LPU7957 | 515134 | |
56.00 | Lenka Hrobařová | SRK7751 | 9482 | |
60.00 | Rydlová Magda | TJN6850 | 7726 | |
64.00 | Skripniková Kateřina | FSP8051 | 887950 | |
68.00 | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51180 | |
72.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | |
76.00 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 7752 | |
80.00 | Novotná Petra | PHK6651 | 4146 | |
88.00 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
92.00 | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 5177 | |
96.00 | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 | |
100.00 | Neradová Eva | LIT8951 | 8115 | |
104.00 | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | |
108.00 | Horová Magda | VSP5450 | 9782 | |
112.00 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | |
116.00 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 53252 | |
120.00 | Bernášková Petra | STB8297 | 49987 | |
124.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 53276 | |
132.00 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | |
136.00 | Borovičková Lenka | FSP7350 | 995809 | |
140.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | |
144.00 | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | |
D21B
délka: 7800m, převýšení: 170m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
93.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | |
98.00 | Havlíčková Vendula | DKP8350 | 51759 | |
103.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | |
113.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | |
118.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | |
123.00 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | |
128.00 | Rožková Petra | MFP7551 | 428270 | |
133.00 | Záveská Anna | CET8851 | 49612 | |
138.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
143.00 | Zelená Radka | PGP8751 | 51861 | |
148.00 | Koppová Ingrid | SLP7960 | 52166 | |
153.00 | Uhrová Zuzana | VSP8050 | 232188 | |
158.00 | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | |
163.00 | Siblíková Jana | SLP7952 | 51365 | |
168.00 | Komárková Lenka | TJH7651 | 995845 | |
173.00 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | |
178.00 | Znamenáčková Helena | TAP8153 | 51848 | |
183.00 | Škáchová Petra | SLP7051 | 434803 | |
D21C
délka: 6900m, převýšení: 160m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
116.00 | Šimková Markéta | PVP7751 | 416325 | |
121.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | |
126.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
131.00 | Brychtová Veronika | OSN8250 | 52147 | |
136.00 | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | |
141.00 | Kučerková Romana | STB8196 | 49983 | |
146.00 | Lazárková Dita | RUZ8753 | 416123 | |
151.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | |
156.00 | Winklerová Hanna | LPM8051 | 51486 | |
166.00 | Beránková Iveta | JHB8460 | 52368 | |
D21D
délka: 5400m, převýšení: 145m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
29.00 | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | |
33.00 | Kubáková Žaneta | SJH7751 | 331327 | |
D35B
délka: 6900m, převýšení: 170m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
37.00 | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | |
42.00 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 9679 | |
47.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | |
52.00 | Smutná Jana | VAM6251 | 9676 | |
57.00 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 4744 | |
62.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | |
67.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | |
72.00 | Linková Iva | TUR6850 | 51809 | |
77.00 | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | |
82.00 | Švecová Iva | CHT7151 | 53167 | |
87.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | |
92.00 | Klinkerová Jitka | KAM6450 | 49155 | |
97.00 | Maňáková Silvie | PHK7151 | 224872 | |
107.00 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 9606 | |
112.00 | Čivrná Karolína | LPU7353 | 995850 | |
117.00 | Ježková Martina | SLA7350 | 259072 | |
122.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | |
127.00 | Škorpilová Jana | VSP7455 | 211303 | |
132.00 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | |
D35C
délka: 5700m, převýšení: 140m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
29.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | |
34.00 | Přibíková Monika | PGP7256 | 301618 | |
39.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
44.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
49.00 | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | |
54.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 220398 | |
59.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
64.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | |
69.00 | Brázdilová Radka | ODV6950 | 331382 | |
74.00 | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 | |
79.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | |
D40B
délka: 6000m, převýšení: 150m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Kuchařová Ada | TBM5855 | 53261 | |
7.00 | Pavlů Veronika | PGP6950 | 232198 | |
12.00 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | |
17.00 | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | |
27.00 | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 | |
32.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 53193 | |
37.00 | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 51275 | |
42.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | |
47.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | |
57.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
62.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
67.00 | Oncirková Monika | ONO6750 | 52179 | |
72.00 | Háková Eva | NPA6951 | 2017684 | |
77.00 | Azebová Martina | PHK6757 | 49890 | |
87.00 | Sieglová Dáša | MFP7050 | 443075 | |
92.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | |
97.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | |
102.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | |
107.00 | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | |
117.00 | Zimmermannová Milena | KRE6851 | 416244 | |
122.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | |
127.00 | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 8256 | |
132.00 | Koucká Ivana | EKP6850 | 361943 | |
D45B
délka: 5400m, převýšení: 130m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Michálková Jiřina | VSP6151 | 51734 | |
6.00 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 | |
11.00 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | |
16.00 | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 | |
21.00 | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 232490 | |
26.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | |
31.00 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | |
36.00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | |
41.00 | Hejnalová Hana | PHK6151 | 8949 | |
51.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | |
56.00 | Benešová Iva | SJC6151 | 9908 | |
61.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 301143 | |
66.00 | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 51414 | |
71.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
76.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
81.00 | Veverková Yveta | VAM6452 | 9678 | |
86.00 | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | |
91.00 | Hrabánková Ilona | PGP6250 | 232184 | |
96.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | |
D45C
délka: 4600m, převýšení: 120m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Vlková Radka | NE46551 | 0 | |
8.00 | Šaterová Monika | SJI6551 | 301282 | |
13.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | |
18.00 | Petráčková Zuzana | SJI6552 | 301216 | |
23.00 | Šilerová Zdena | NE45751 | 0 | |
28.00 | Hartlová Blanka | ODV6350 | 51356 | |
33.00 | Jahodová Marie | SJI6355 | 52968 | |
38.00 | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | |
D50B
délka: 5100m, převýšení: 120m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
110.00 | Panchártková Jitka | PHK5951 | 9429 | |
115.00 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 9401 | |
120.00 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 8954 | |
125.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 9211 | |
130.00 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | |
135.00 | Nováková Pavla | DOK5950 | 7759 | |
140.00 | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | |
145.00 | Pokorná Eva | TCB5751 | 52184 | |
150.00 | Dudová Hana | DKP5752 | 49892 | |
160.00 | Hušková Eva | NPA5754 | 9692 | |
165.00 | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 | |
170.00 | Zelená Markéta | PGP5850 | 51862 | |
175.00 | Štrossová Jiřinka | DCE5650 | 7870 | |
180.00 | Konopáčová Jana | TUR5650 | 8208 | |
D55B
délka: 4700m, převýšení: 125m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
34.00 | Brumková Vladimíra | DKL5350 | 52226 | |
39.00 | Nováková Jana | NPA5552 | 9690 | |
44.00 | Jahnová Helena | SCP5550 | 52760 | |
49.00 | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 53641 | |
59.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
64.00 | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 | |
69.00 | Tvrdková Eva | LBE5150 | 303959 | |
74.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | |
79.00 | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | |
89.00 | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 9688 | |
94.00 | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 | |
99.00 | Opavová Stanislava | MLA5451 | 7884 | |
104.00 | Neradová Alena | LIT5051 | 8110 | |
109.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
D55C
délka: 4700m, převýšení: 125m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
4.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
9.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
14.00 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | |
D60B
délka: 4400m, převýšení: 100m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
84.00 | Knoblochová Věra | VRL4851 | 8998 | |
89.00 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 | |
94.00 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | |
99.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | |
104.00 | Kellnerová Stanislava | DKL4950 | 436429 | |
109.00 | Kašková Eva | CHA4650 | 8152 | |
114.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
119.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
D65B
délka: 4400m, převýšení: 100m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
44.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | |
49.00 | Novotná Marie | PHK3951 | 9421 | |
54.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | |
59.00 | Zmeková Míla | SLP4451 | 51612 | |
64.00 | Suchá Bohuslava | PGP4450 | 51639 | |
D65C
délka: 4300m, převýšení: 110m, počet kontrol: 10
H10C
délka: 1800m, převýšení: 70m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
73.00 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | |
77.00 | Bořil Šimon | PZR0101 | 411758 | |
81.00 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | |
85.00 | Samek Tomáš | PHK0001 | 410789 | |
93.00 | Siegl Matyáš | MFP0103 | 443110 | |
97.00 | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 | |
101.00 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | |
105.00 | Forst Antonín | MFP0101 | 218851 | |
H10N
délka: 1500m, převýšení: 55m, počet kontrol: 4
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
45.00 | Rožek Vilém | MFP0301 | 428211 | |
49.00 | Hák Petr | NPA0301 | 2017685 | |
53.00 | Lukáš Martin | TBM0222 | 416020 | |
57.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | |
65.00 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | |
69.00 | Tryzna Matěj | VRL0004 | 436943 | |
H12C
délka: 3400m, převýšení: 90m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | |
7.00 | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | |
11.00 | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | |
15.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 115 | |
19.00 | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | |
23.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | |
27.00 | Maňák Michal | PHK9801 | 224890 | |
31.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
35.00 | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 | |
39.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | |
43.00 | Švec Petr | CHT9901 | 53175 | |
47.00 | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 | |
51.00 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | |
55.00 | Kavalír Jáchym | PHK9901 | 9830 | |
59.00 | Vandas Daniel | SRK9805 | 51472 | |
63.00 | Najman Matouš | DKP9800 | 49896 | |
H14B
délka: 4900m, převýšení: 145m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Valášek Jiří | KAM9700 | 232403 | |
5.00 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | |
9.00 | Kučera Jindřich | LTP9600 | 232904 | |
13.00 | Růžička Adam | PHK9704 | 339544 | |
21.00 | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | |
25.00 | Zlámal David | SJC9603 | 4239 | |
29.00 | Rykala Filip | VAM9601 | 51469 | |
33.00 | Štál Jan | SJC9601 | 9996 | |
37.00 | Sokolář Ondřej | TUV9601 | 411412 | |
45.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
49.00 | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | |
53.00 | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 4743 | |
57.00 | Čermák Adam | PGP9701 | 53012 | |
61.00 | Frank Jiří | MAS9600 | 301505 | |
69.00 | Brázdil Petr | ODV9700 | 331087 | |
73.00 | Lesák Jakub | ZAM9603 | 426332 | |
77.00 | Scheubrein Martin | TTR9601 | 0 | |
81.00 | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 | |
85.00 | Jíra Tomáš | ROZ9800 | 207856 | |
93.00 | Zacha Jiří | SJI9703 | 336768 | |
97.00 | Koucký Martin | EKP9700 | 53179 | |
101.00 | Ullrich Jakub | BOR9900 | 4359 | |
105.00 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | |
109.00 | Taclík Milan | LTU9601 | 416289 | |
117.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | |
121.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
125.00 | Horáček Petr | PHK9602 | 336717 | |
129.00 | Picek Štěpán | TJN9601 | 232509 | |
133.00 | Birnbaum Adam | BOR9802 | 4378 | |
141.00 | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | |
145.00 | Čech Jan | SJI9601 | 232322 | |
149.00 | Ježek Ondřej | SLA9701 | 52624 | |
153.00 | Vyskočil Štěpán | VAM9701 | 438629 | |
157.00 | Kočíb Jiří | TJN9602 | 416836 | |
165.00 | Illner Vojtěch | DKP9600 | 515498 | |
169.00 | Wolf Filip | TUR9701 | 995840 | |
H14C
délka: 4100m, převýšení: 145m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
65.00 | Richter David | CTB9701 | 339556 | |
73.00 | Hlubuček Jan | SJI9603 | 420424 | |
H16B
délka: 7200m, převýšení: 155m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Šmejc Jakub | SJC9401 | 9983 | |
8.00 | Rychlý Michal | TUR9402 | 995842 | |
13.00 | Uhlíř Marek | LBE9400 | 301612 | |
18.00 | Kotecký Daniel | PGP9500 | 255566 | |
23.00 | Heřman Ondřej | SRK9503 | 9814 | |
28.00 | Dvořáček Radek | VAM9401 | 51471 | |
33.00 | Kosek Jan | SRK9507 | 410355 | |
38.00 | Basler Ondřej | DKP9400 | 0 | |
43.00 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | |
53.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 51995 | |
58.00 | Posselt Martin | TJN9501 | 232512 | |
63.00 | Ptáček Martin | SRK9509 | 301112 | |
68.00 | Řada Jakub | DKP9401 | 515144 | |
73.00 | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | |
H16C
délka: 5400m, převýšení: 145m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | |
5.00 | Koumar František | SJI9501 | 124 | |
9.00 | Růžička Karel | PHK9502 | 339560 | |
13.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | |
17.00 | Pokorný Ondřej | SJI9401 | 301239 | |
H18B
délka: 8400m, převýšení: 220m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
34.00 | Šulc Marek | MAS9300 | 301507 | |
39.00 | Hladík František | STH9203 | 405965 | |
44.00 | Zimmermann Martin | KRE9301 | 428720 | |
49.00 | Vik Martin | STH9206 | 500838 | |
54.00 | Smutný Šimon | VAM9301 | 9664 | |
59.00 | Prais Marcel | KRE9302 | 428712 | |
64.00 | Janata Jakub | STH9205 | 303904 | |
69.00 | Charvát Jiří | STH9204 | 49362 | |
74.00 | Němeček Jan | KAM9300 | 438644 | |
84.00 | Škrabánek Matěj | SJI9203 | 336774 | |
89.00 | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 | |
94.00 | Prášek Přemysl | KAM9305 | 410392 | |
99.00 | Hájek Adam | KAM9202 | 2019240 | |
104.00 | Pustai David | TJN9301 | 232645 | |
109.00 | Kočíb Jan | TJN9303 | 232511 | |
114.00 | Kučera Michal | STH9201 | 51110 | |
119.00 | Mikulecký Jan | PHK9202 | 9198 | |
124.00 | Fuksa Jakub | SJI9307 | 336779 | |
129.00 | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 | |
139.00 | Vištejn Jiří | KRL9305 | 207839 | |
144.00 | Svoboda Tomáš | LTU9202 | 887904 | |
149.00 | Suchý Jiří | SJI9201 | 301278 | |
154.00 | Zacha Ondřej | SJI9304 | 219252 | |
H18C
délka: 8100m, převýšení: 200m, počet kontrol: 17
H20B
délka: 10300m, převýšení: 220m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
5.00 | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | |
10.00 | Záveský Marek | CET9001 | 331131 | |
15.00 | Denk Štěpán | PGP9104 | 49151 | |
20.00 | Večeřa Martin | TJN9105 | 232508 | |
H21A
délka: 15000m, převýšení: 290m, počet kontrol: 28
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | |
7.00 | Buzek Martin | PGP8401 | 51263 | |
11.00 | Petras Tomáš | VAM8801 | 9508 | |
15.00 | Skripnik Ondřej | FSP7502 | 51854 | |
19.00 | Vodrážka Ondřej | VPM7702 | 995796 | |
23.00 | Rožek David | MFP7403 | 1111550 | |
27.00 | Hladký Viktor | VAM8201 | 9598 | |
31.00 | Prášil Ondřej | NPA8402 | 9705 | |
35.00 | Pelc Václav | CST6702 | 51330 | |
39.00 | Pachner Pavel | VLI7503 | 8298 | |
47.00 | Sysel Ondřej | PGP8302 | 52105 | |
51.00 | Fišer Jiří | SLP8503 | 51287 | |
55.00 | Pavlů Ondřej | PGP8904 | 232039 | |
59.00 | Pilař Karel | MAS5501 | 4455 | |
63.00 | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | |
71.00 | Klimeš Petr | KRE7701 | 51416 | |
75.00 | Hora Vladimír | VSP5100 | 515013 | |
79.00 | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 | |
87.00 | Bašus Petr | SCP7400 | 416199 | |
95.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | |
99.00 | Mezník Vladimír | LBE6400 | 52971 | |
103.00 | Kárník Jan | LPU7811 | 920672 | |
