8. závod ŽB Čechy
Čachnov
12.9. 2010
D10C
délka: 2300m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | |
3.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
5.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | |
7.00 | Filipová Tereza | SRK0050 | 425566 | |
9.00 | Koucká Barbora | EKP0050 | 887929 | |
11.00 | Linková Lucie | TUR0251 | 0 | |
13.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
15.00 | Hrdličková Anna | SJH0151 | 436450 | |
17.00 | Benešová Hana | DKL0050 | 49640 | |
19.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | |
21.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | |
23.00 | Rýdlová Adéla | TJN0151 | 8255 | |
25.00 | Najmanová Agáta | DKP0150 | 0 | |
27.00 | Trávníčková Aneta | TZL | 0 | |
31.00 | Klimešová Šarlota | KRE0051 | 428715 | |
33.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 142 | |
D10N
délka: 2800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Janečková Josefína | EKP0351 | 438606 | |
4.00 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
6.00 | Rýdlová Magdaléna | TJN0251 | 2020748 | |
8.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | |
12.00 | Novotná Šárka | NE40151 | 0 | |
14.00 | Suková Kateřina | PZR9952 | 53152 | |
D12C
délka: 2600m, převýšení: 50m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Bořilová Markéta | PZR9858 | 515084 | |
3.00 | Sieglová Eliška | MFP9950 | 443101 | |
5.00 | Konfrštová Kateřina | CTB9951 | 0 | |
7.00 | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | |
9.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | |
11.00 | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 | |
15.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | |
17.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 4297 | |
19.00 | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 331147 | |
21.00 | Illnerová Kateřina | DKP9950 | 9888 | |
D14B
délka: 3300m, převýšení: 60m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Schvachová Denisa | LPU9652 | 224862 | |
3.00 | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | |
5.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
7.00 | Šiková Karolína | LPM9651 | 361960 | |
9.00 | Kosková Kateřina | SRK9654 | 9489 | |
11.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 232329 | |
15.00 | Šiková Barbora | LPM9650 | 361920 | |
17.00 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 331270 | |
19.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 9246 | |
21.00 | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | |
23.00 | Šádková Martina | PHK9653 | 224887 | |
25.00 | Staňová Karolína | BOR9853 | 4376 | |
27.00 | Hanáková Lenka | KRL9951 | 232613 | |
29.00 | Sušánková Hana | SLA9855 | 442876 | |
31.00 | Slavíková Silvie | PGP9751 | 246808 | |
33.00 | Linková Alena | TUR9751 | 51537 | |
35.00 | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 361971 | |
37.00 | Smutná Kateřina | TUV9653 | 411561 | |
39.00 | Novotná Klára | PHK9751 | 410790 | |
41.00 | Petrasová Zuzana | SRK9653 | 405999 | |
43.00 | Chládková Simona | ZAM9651 | 434574 | |
45.00 | Ježková Kateřina | SLA9750 | 8671 | |
47.00 | Kučerová Barbora | SLA9650 | 515046 | |
49.00 | Roškotová Lucie | TUR9753 | 51539 | |
51.00 | Hanáková Magda | KRL9651 | 416318 | |
53.00 | Janovská Kateřina | PGP9850 | 246900 | |
55.00 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 232960 | |
57.00 | Kožinová Zuzana | PGP9650 | 51633 | |
59.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | |
63.00 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 4362 | |
65.00 | Zábranská Kristýna | SLA9852 | 420439 | |
67.00 | Žuchová Daniela | TJN9750 | 2020749 | |
69.00 | Kavalírová Julie | PHK9753 | 207804 | |
71.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
73.00 | Šňupárková Anna | DKP9652 | 515071 | |
75.00 | Machačová Michaela | PHK9656 | 339542 | |
79.00 | Kovářová Lenka | LTP9750 | 232915 | |
81.00 | Hrabánková Klára | PGP9654 | 232050 | |
83.00 | Samková Kateřina | PHK9752 | 9467 | |
85.00 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 6885 | |
87.00 | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 | |
D14C
délka: 3100m, převýšení: 50m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Nováková Adéla | OKP9750 | 232750 | |
4.00 | Tůnová Adéla | PZR9751 | 8707 | |
D16B
délka: 3500m, převýšení: 65m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Körberová Andrea | TUR9455 | 410728 | |
4.00 | Poloprutská Tereza | VLI9450 | 49952 | |
6.00 | Brožová Aneta | TUR9453 | 8213 | |
8.00 | Kozáková Zuzana | KAM9451 | 9970 | |
10.00 | Kuberková Lucie | LPM9451 | 236985 | |
12.00 | Pacholíková Lucie | STH9552 | 253373 | |
16.00 | Čepelková Nikola | TUR9551 | 232378 | |
18.00 | Chvalová Věra | LPM9452 | 236994 | |
D16C
délka: 3200m, převýšení: 55m, počet kontrol: 13
D18B
délka: 3900m, převýšení: 75m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
95.00 | Benešová Iveta | SJH9351 | 553451 | |
97.00 | Teplá Barbora | SJI9351 | 219247 | |
99.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | |
101.00 | Jebavá Lucie | VRL9254 | 331285 | |
103.00 | Šámalová Ludmila | PGP9252 | 515039 | |
105.00 | Krpatová Klára | TJN9353 | 416846 | |
109.00 | Žuchová Nikola | TJN9352 | 232503 | |
111.00 | Seifertová Kateřina | DKP9352 | 897382 | |
113.00 | Posseltová Tereza | TJN9252 | 411767 | |
115.00 | Švábková Anna | TUR9352 | 7712 | |
117.00 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 416278 | |
D18C
délka: 3400m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
29.00 | Šanderová Martina | SJI9252 | 428261 | |
D20B
délka: 3900m, převýšení: 85m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | |
3.00 | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 53452 | |
5.00 | Panochová Anna | KAM9153 | 232420 | |
7.00 | Kičinová Erika | VRL9154 | 9213 | |
D21A
délka: 5700m, převýšení: 130m, počet kontrol: 24
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
45.00 | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 | |
47.00 | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 5177 | |
49.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | |
51.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | |
53.00 | Gothardová Eva | VBM7752 | 53301 | |
55.00 | Horová Magda | VSP5450 | 9782 | |
59.00 | Neradová Eva | LIT8951 | 8115 | |
61.00 | Zelená Radka | PGP8751 | 51861 | |
63.00 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
65.00 | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 | |
67.00 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | |
69.00 | Novotná Petra | PHK6651 | 4146 | |
71.00 | Bernášková Petra | STB8297 | 49987 | |
75.00 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | |
77.00 | Lučanová Marta | LPU7957 | 515134 | |
79.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | |
81.00 | Komárková Lenka | TJH7651 | 995845 | |
83.00 | Lenka Hrobařová | SRK7751 | 9482 | |
85.00 | Bochenková Ivana | DKP8950 | 897345 | |
87.00 | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | |
89.00 | Matrasová Kateřina | CHT8353 | 9236 | |
91.00 | Havlíčková Vendula | DKP8350 | 51759 | |
93.00 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | |
95.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | |
97.00 | Rýdlová Magda | TJN6850 | 7726 | |
99.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | |
101.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | |
103.00 | Tichovská Hana | PGP6652 | 51676 | |
107.00 | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51180 | |
109.00 | Borovičková Lenka | FSP7350 | 995809 | |
111.00 | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | |
113.00 | Hulcová Pavla | KSH7753 | 51619 | |
115.00 | Duchová Iveta | LPU8654 | 515102 | |
117.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | |
119.00 | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | |
121.00 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 53252 | |
123.00 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 7752 | |
125.00 | Juračková Jana | LPU8653 | 9235 | |
D21B
délka: 4900m, převýšení: 100m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Siblíková Jana | SLP7952 | 51365 | |
62.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
64.00 | Koppová Ingrid | SLP7960 | 52166 | |
66.00 | Čečková Martina | SHK7753 | 7753 | |
68.00 | Voráčková Lenka | DKP8555 | 52142 | |
70.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | |
74.00 | Uhrová Zuzana | VSP8050 | 232188 | |
76.00 | Šimková Markéta | PVP7751 | 416325 | |
78.00 | Škáchová Petra | SLP7051 | 434803 | |
80.00 | Kuchařová Ada | TBM5855 | 53261 | |
82.00 | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | |
84.00 | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | |
86.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | |
90.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | |
92.00 | Havlíčková Markéta | KSU8494 | 886266 | |
94.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | |
96.00 | Záveská Anna | CET8851 | 49612 | |
98.00 | Dosbabová Magda | TTR8152 | 2011822 | |
100.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | |
102.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | |
106.00 | Brychtová Veronika | OSN8250 | 52147 | |
108.00 | Rožková Petra | MFP7551 | 428270 | |
110.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
112.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
114.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
D21C
délka: 3800m, převýšení: 75m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
61.00 | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | |
63.00 | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | |
65.00 | Winklerová Hanna | LPM8051 | 51486 | |
67.00 | Kučerková Romana | STB8196 | 49983 | |
69.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 | |
D35B
délka: 4100m, převýšení: 85m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | |
3.00 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 4744 | |
5.00 | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | |
7.00 | Škorpilová Jana | VSP7455 | 211303 | |
9.00 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | |
11.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | |
13.00 | Ježková Martina | SLA7350 | 259072 | |
15.00 | Čivrná Karolína | LPU7353 | 995850 | |
17.00 | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | |
19.00 | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | |
21.00 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 9606 | |
23.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | |
25.00 | Klinkerová Jitka | KAM6450 | 49155 | |
27.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | |
29.00 | Švecová Iva | CHT7151 | 53167 | |
31.00 | Přibíková Monika | PGP7256 | 301618 | |
33.00 | Linková Iva | TUR6850 | 51809 | |
35.00 | Pavlů Veronika | PGP6950 | 232198 | |
37.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | |
D35C
délka: 3400m, převýšení: 50m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
37.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
39.00 | Brázdilová Radka | ODV6950 | 331382 | |
41.00 | Žemličková Tereza | CTB7151 | 53136 | |
43.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
45.00 | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 | |
47.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
49.00 | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | |
51.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
D40B
délka: 3700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | |
17.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | |
19.00 | Sieglová Dáša | MFP7050 | 443075 | |
21.00 | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 8256 | |
23.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | |
25.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | |
29.00 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | |
31.00 | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 | |
33.00 | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | |
35.00 | Němečková Jarmila | OKP6650 | 51677 | |
37.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
39.00 | Háková Eva | NPA6951 | 2017684 | |
41.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | |
45.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | |
47.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | |
49.00 | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 51275 | |
51.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 53193 | |
53.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
55.00 | Koucká Ivana | EKP6850 | 361943 | |
57.00 | Oncirková Monika | ONO6750 | 52179 | |
D45B
délka: 3600m, převýšení: 70m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
88.00 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | |
90.00 | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 | |
92.00 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 | |
94.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
96.00 | Michálková Jiřina | VSP6151 | 51734 | |
98.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
102.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | |
104.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | |
106.00 | Hejnalová Hana | PHK6151 | 8949 | |
108.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 301143 | |
110.00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | |
112.00 | Hrabánková Ilona | PGP6250 | 232184 | |
114.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | |
118.00 | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 232490 | |
120.00 | Veverková Yveta | VAM6452 | 9678 | |
122.00 | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | |
124.00 | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 51414 | |
D45C
délka: 3200m, převýšení: 65m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
34.00 | Jahodová Marie | SJI6355 | 52968 | |
36.00 | Hradecká Dagmar | CTB5651 | 53613 | |
38.00 | Šaterová Monika | SJI6551 | 301282 | |
40.00 | Šilerová Zdena | NE45751 | 0 | |
42.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | |
44.00 | Petráčková Zuzana | SJI6552 | 301216 | |
46.00 | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | |
48.00 | Velíšková Emílie | JHB5652 | 4642 | |
50.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | |
52.00 | Vlková Radka | NE46551 | 0 | |
D50B
délka: 3400m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
10.00 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | |
12.00 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 9401 | |
14.00 | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 | |
16.00 | Hrušková Zdeňka | OSN5950 | 590124 | |
18.00 | Pokorná Eva | TCB5751 | 52184 | |
20.00 | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | |
24.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 9211 | |
26.00 | Dudová Hana | DKP5752 | 49892 | |
28.00 | Panchártková Jitka | PHK5951 | 9429 | |
30.00 | Zelená Markéta | PGP5850 | 51862 | |
32.00 | Nováková Pavla | DOK5950 | 7759 | |
34.00 | Konopáčová Jana | TUR5650 | 8208 | |
36.00 | Hušková Eva | NPA5754 | 9692 | |
40.00 | Štrossová Jiřinka | DCE5650 | 7870 | |
42.00 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 8954 | |
D55B
délka: 3300m, převýšení: 55m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 53641 | |
4.00 | Tvrdková Eva | LBE5150 | 303959 | |
6.00 | Neradová Alena | LIT5051 | 8110 | |
8.00 | Jahnová Helena | SCP5550 | 52760 | |
10.00 | Brumková Vladimíra | DKL5350 | 52226 | |
12.00 | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 | |
14.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
16.00 | Opavová Stanislava | MLA5451 | 7884 | |
18.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | |
20.00 | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 | |
22.00 | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | |
24.00 | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 9688 | |
26.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
28.00 | Nováková Jana | NPA5552 | 9690 | |
D55C
délka: 3000m, převýšení: 45m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 301240 | |
3.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
5.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
D60B
délka: 3000m, převýšení: 60m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
32.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
34.00 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | |
36.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
38.00 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 | |
40.00 | Knoblochová Věra | VRL4851 | 8998 | |
42.00 | Kašková Eva | CHA4650 | 8152 | |
D65B
délka: 2800m, převýšení: 45m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
50.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | |
52.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | |
54.00 | Suchá Bohuslava | PGP4450 | 51639 | |
56.00 | Zmeková Míla | SLP4451 | 51612 | |
58.00 | Novotná Marie | PHK3951 | 9421 | |
H10C
délka: 2400m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
41.00 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | |
43.00 | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 | |
45.00 | Siegl Matyáš | MFP0103 | 443110 | |
47.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
49.00 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | |
51.00 | Samek Tomáš | PHK0001 | 410789 | |
55.00 | Forst Antonín | MFP0101 | 218851 | |
57.00 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 | |
59.00 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | |
61.00 | Bořil Šimon | PZR0101 | 411758 | |
H10N
délka: 2800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
22.00 | Hák Petr | NPA0301 | 2017685 | |
24.00 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | |
26.00 | Rožek Vilém | MFP0301 | 428211 | |
28.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | |
32.00 | Škvor Adam | KAM0202 | 301004 | |
H12C
délka: 3100m, převýšení: 50m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Kavalír Jáchym | PHK9901 | 9830 | |
4.00 | Beneš Jan | DKL9800 | 49648 | |
6.00 | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 | |
8.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
10.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 115 | |
12.00 | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | |
14.00 | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | |
16.00 | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 | |
18.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | |
20.00 | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | |
22.00 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | |
24.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | |
26.00 | Najman Matouš | DKP9800 | 49896 | |
28.00 | Švec Petr | CHT9901 | 53175 | |
H14B
délka: 3700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Valášek Jiří | KAM9700 | 232403 | |
4.00 | Kučera Jindřich | LTP9600 | 232904 | |
6.00 | Illner Vojtěch | DKP9600 | 515498 | |
8.00 | Wolf Filip | TUR9701 | 995840 | |
10.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
12.00 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | |
16.00 | Zlámal David | SJC9603 | 4239 | |
18.00 | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | |
20.00 | Taclík Milan | LTU9601 | 416289 | |
22.00 | Lesák Jakub | ZAM9603 | 426332 | |
24.00 | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | |
26.00 | Rykala Filip | VAM9601 | 51469 | |
28.00 | Birnbaum Adam | BOR9802 | 4378 | |
30.00 | Ježek Ondřej | SLA9701 | 52624 | |
32.00 | Štál Jan | SJC9601 | 9996 | |
34.00 | Škvor Ota | KAM9900 | 425596 | |
36.00 | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 | |
38.00 | Horáček Petr | PHK9602 | 336717 | |
40.00 | Zacha Jiří | SJI9703 | 336768 | |
42.00 | Sokolář Ondřej | TUV9601 | 411412 | |
44.00 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | |
48.00 | Jíra Tomáš | ROZ9800 | 207856 | |
50.00 | Frank Jiří | MAS9600 | 301505 | |
52.00 | Koucký Martin | EKP9700 | 53179 | |
54.00 | Brázdil Petr | ODV9700 | 331087 | |
56.00 | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | |
58.00 | Ullrich Jakub | BOR9900 | 4359 | |
60.00 | Kočíb Jiří | TJN9602 | 416836 | |
64.00 | Růžička Adam | PHK9704 | 339544 | |
66.00 | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 4743 | |
68.00 | Picek Štěpán | TJN9601 | 232509 | |
70.00 | Čech Jan | SJI9601 | 232322 | |
72.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
74.00 | Čermák Adam | PGP9701 | 53012 | |
76.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | |
80.00 | Vyskočil Štěpán | VAM9701 | 438629 | |
H14C
délka: 3400m, převýšení: 75m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Hlubuček Jan | SJI9603 | 420424 | |
H16B
délka: 3900m, převýšení: 80m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
36.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 51995 | |
38.00 | Posselt Martin | TJN9501 | 232512 | |
40.00 | Heřman Ondřej | SRK9503 | 9814 | |
42.00 | Řada Jakub | DKP9401 | 515144 | |
44.00 | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | |
46.00 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | |
50.00 | Šmejc Jakub | SJC9401 | 9983 | |
52.00 | Rychlý Michal | TUR9402 | 995842 | |
54.00 | Uhlíř Marek | LBE9400 | 301612 | |
56.00 | Ptáček Martin | SRK9509 | 301112 | |
58.00 | Basler Ondřej | DKP9400 | 0 | |
60.00 | Kotecký Daniel | PGP9500 | 255566 | |
62.00 | Kosek Jan | SRK9507 | 410355 | |
H16C
délka: 3400m, převýšení: 55m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Koumar František | SJI9501 | 124 | |
3.00 | Růžička Karel | PHK9502 | 339560 | |
5.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | |
H18B
délka: 4300m, převýšení: 95m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
9.00 | Suchý Jiří | SJI9201 | 301278 | |
11.00 | Charvát Jiří | STH9204 | 49362 | |
13.00 | Fuksa Jakub | SJI9307 | 336779 | |
15.00 | Prais Marcel | KRE9302 | 428712 | |
17.00 | Pustai David | TJN9301 | 232645 | |
19.00 | Zacha Ondřej | SJI9304 | 219252 | |
23.00 | Němeček Jan | KAM9300 | 438644 | |
25.00 | Janata Jakub | STH9205 | 303904 | |
27.00 | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 | |
29.00 | Svoboda Tomáš | LTU9202 | 887904 | |
31.00 | Vik Martin | STH9206 | 500838 | |
33.00 | Mikulecký Jan | PHK9202 | 9198 | |
35.00 | Hladík František | STH9203 | 405965 | |
39.00 | Šulc Marek | MAS9300 | 301507 | |
41.00 | Průcha Pavel | BOR9304 | 1993526 | |
43.00 | Vištejn Jiří | KRL9305 | 207839 | |
45.00 | Prášek Přemysl | KAM9305 | 410392 | |
47.00 | Kučera Michal | STH9201 | 51110 | |
49.00 | Škrabánek Matěj | SJI9203 | 336774 | |
51.00 | Hájek Adam | KAM9202 | 2019240 | |
55.00 | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 | |
57.00 | Kočíb Jan | TJN9303 | 232511 | |
H18C
délka: 3700m, převýšení: 85m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
65.00 | Koutný Tomáš | TTR9302 | 224907 | |
H20B
délka: 4700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
70.00 | Denk Štěpán | PGP9104 | 49151 | |
72.00 | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | |
74.00 | Večeřa Martin | TJN9105 | 232508 | |
76.00 | Záveský Marek | CET9001 | 331131 | |
H21A
délka: 6500m, převýšení: 155m, počet kontrol: 28
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | |
4.00 | Doucha Jiří | SNA7105 | 9626 | |
6.00 | Wohanka Petr | VRL7305 | 8973 | |
8.00 | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | |
10.00 | Hanč Petr | VRL8001 | 8980 | |
12.00 | Buzek Martin | PGP8401 | 51263 | |
14.00 | Vodrážka Ondřej | VPM7702 | 995796 | |
16.00 | Žáček Martin | FSP6803 | 443064 | |
18.00 | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | |
20.00 | Henneberg Jens | SJI6902 | 410211 | |
22.00 | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | 9967 | |
24.00 | Lučan Vladimír | LPU7710 | 515170 | |
26.00 | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 | |
28.00 | Pachner Pavel | VLI7503 | 8298 | |
32.00 | Pavlů Ondřej | PGP8904 | 232039 | |
34.00 | Zitka Adam | LPU8402 | 9241 | |
36.00 | Matějů Michal | VLI7702 | 887154 | |
38.00 | Tesař Pavel | PGP7708 | 51709 | |
40.00 | Kadlec Jan | SJI8306 | 52331 | |
42.00 | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | |
44.00 | Herman Jan | LPU8505 | 9307 | |
46.00 | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | |
48.00 | Beneš Jan | SJC8703 | 886513 | |
50.00 | Kučerka Jan | LIT8002 | 8118 | |
52.00 | Janovský Tomáš | PGP6401 | 515464 | |
54.00 | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | |
56.00 | Bašus Petr | SCP7400 | 416199 | |
58.00 | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | |
60.00 | Zuzánek Zdeněk | TJN5901 | 1302798 | |
64.00 | Henych Martin | SJC8601 | 886514 | |
66.00 | Pelc Václav | CST6702 | 51330 | |
68.00 | Tichovský Martin | PGP6100 | 51682 | |
70.00 | Polák Vlastimil | VRL7702 | 9000 | |
