8. závod ŽB Čechy
Čachnov
12.9. 2010
API
-
OK Andante Písek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 93.00 |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D40B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 53.00 |
2. | H55C | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 13.00 |
3. | H55C | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 17.00 |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Kameníková Andrea | BOR9751 | 6885 | | 85.00 |
2. | D14B | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 4362 | | 63.00 |
3. | D14B | Staňová Karolína | BOR9853 | 4376 | | 25.00 |
4. | D65B | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 50.00 |
5. | H14B | Birnbaum Adam | BOR9802 | 4378 | | 28.00 |
6. | H14B | Ullrich Jakub | BOR9900 | 4359 | | 58.00 |
7. | H18B | Průcha Pavel | BOR9304 | 1993526 | | 41.00 |
8. | H21A | Mareš Martin | BOR6501 | 8487 | | 74.00 |
9. | H21B | Lepšík Petr | BOR8202 | 8508 | | 53.00 |
10. | H21C | Klusáček Radim | BOR7710 | 8516 | | 90.00 |
11. | H21C | Vácha Tomáš | BOR7409 | 8534 | | 106.00 |
12. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 | | 73.00 |
13. | H50B | Průcha Miloslav | BOR5800 | 1958242 | | 89.00 |
14. | H70B | Beránek Miroslav | BOR3900 | 4131 | | 12.00 |
15. | H70B | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 4132 | | 2.00 |
16. | H70B | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 22.00 |
17. | H70B | Mašek Pavel | BOR3602 | 8544 | | 6.00 |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Záveská Anna | CET8851 | 49612 | | 96.00 |
2. | H20B | Záveský Marek | CET9001 | 331131 | | 76.00 |
3. | H45B | Záveský Richard | CET6301 | 232860 | | 106.00 |
CHA
-
OK Chrastava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 5177 | | 47.00 |
2. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | 22.00 |
3. | D55B | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 | | 12.00 |
4. | D60B | Kašková Eva | CHA4650 | 8152 | | 42.00 |
5. | H55B | Kaška Rudolf | CHA5500 | 8167 | | 39.00 |
6. | H60B | Kadavý Zdeněk | CHA4901 | 8155 | | 49.00 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35B | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | | 19.00 |
2. | H10C | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 | | 43.00 |
3. | H12C | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 | | 6.00 |
4. | H14B | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | | 56.00 |
5. | H14B | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 | | 36.00 |
6. | H35B | Švadlena Pavel | CHC7502 | 2011854 | | 87.00 |
7. | H35C | Macháček Lubomír | CHC7501 | 9543 | | 69.00 |
8. | H50B | Janeba Petr | CHC6001 | 9573 | | 107.00 |
9. | H60B | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 43.00 |
CHT
-
SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 13.00 |
2. | D21A | Matrasová Kateřina | CHT8353 | 9236 | | 89.00 |
3. | D35B | Švecová Iva | CHT7151 | 53167 | | 29.00 |
4. | H12C | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | | 14.00 |
5. | H12C | Švec Petr | CHT9901 | 53175 | | 28.00 |
6. | H45C | Kopáček Miroslav | CHT6049 | 51899 | | 89.00 |
7. | H45C | Zeman Jaroslav | CHT5901 | 52337 | | 103.00 |
CST
-
OOB TJ ČZ Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 | | 11.00 |
2. | D21C | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | | 63.00 |
3. | H10N | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | | 24.00 |
4. | H21A | Pelc Václav | CST6702 | 51330 | | 66.00 |
5. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 80.00 |
6. | HDR | Pelc Tadeáš | CST0601 | 0 | | 0.00 |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Konfrštová Kateřina | CTB9951 | 0 | | 5.00 |
2. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | 75.00 |
3. | D21B | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 100.00 |
4. | D21C | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | | 61.00 |
5. | D35C | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 37.00 |
6. | D35C | Žemličková Tereza | CTB7151 | 53136 | | 41.00 |
7. | D45C | Hradecká Dagmar | CTB5651 | 53613 | | 36.00 |
8. | H12C | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 22.00 |
9. | H12C | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | | 12.00 |
10. | H12C | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 8.00 |
11. | H16B | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | | 46.00 |
12. | H21B | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 35.00 |
13. | H21B | Žemlička Tomáš | CTB9102 | 53134 | | 47.00 |
14. | H21C | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 86.00 |
15. | H21C | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | | 102.00 |
16. | H40B | Žanda Jan | CTB6701 | 53140 | | 89.00 |
17. | H45C | Hradecký Luděk | CTB5601 | 53627 | | 101.00 |
18. | H45C | Šídlo Petr | CTB6402 | 49331 | | 79.00 |
19. | HDR | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 0.00 |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | | 111.00 |
2. | D21A | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | | 119.00 |
3. | D45B | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | 110.00 |
4. | D50B | Štrossová Jiřinka | DCE5650 | 7870 | | 40.00 |
5. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 1.00 |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Benešová Hana | DKL0050 | 49640 | | 17.00 |
2. | D40B | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | | 15.00 |
3. | D55B | Brumková Vladimíra | DKL5350 | 52226 | | 10.00 |
4. | H12C | Beneš Jan | DKL9800 | 49648 | | 4.00 |
5. | H40B | Beneš Jan | DKL6600 | 49646 | | 103.00 |
6. | H55B | Brumek Stanislav | DKL5201 | 51343 | | 31.00 |
7. | H55B | Cabrnoch Jiří | DKL5400 | 416324 | | 7.00 |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Najmanová Agáta | DKP0150 | 0 | | 25.00 |
2. | D12C | Illnerová Kateřina | DKP9950 | 9888 | | 21.00 |
3. | D14B | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | | 3.00 |
4. | D14B | Šňupárková Anna | DKP9652 | 515071 | | 73.00 |
5. | D18B | Seifertová Kateřina | DKP9352 | 897382 | | 111.00 |
6. | D21A | Bochenková Ivana | DKP8950 | 897345 | | 85.00 |
7. | D21A | Havlíčková Vendula | DKP8350 | 51759 | | 91.00 |
8. | D21B | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | | 84.00 |
9. | D21B | Voráčková Lenka | DKP8555 | 52142 | | 68.00 |
10. | D35C | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | | 49.00 |
11. | D50B | Dudová Hana | DKP5752 | 49892 | | 26.00 |
12. | D50B | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | | 20.00 |
13. | D55B | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 | | 20.00 |
14. | H12C | Najman Matouš | DKP9800 | 49896 | | 26.00 |
15. | H14B | Illner Vojtěch | DKP9600 | 515498 | | 6.00 |
16. | H16B | Basler Ondřej | DKP9400 | 0 | | 58.00 |
17. | H16B | Řada Jakub | DKP9401 | 515144 | | 42.00 |
18. | H18B | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 | | 27.00 |
19. | H21A | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | | 46.00 |
20. | H21B | Karban Zdeněk | DKP7700 | 0 | | 63.00 |
21. | H35B | Illner Jakub | DKP6601 | 515448 | | 95.00 |
22. | H45B | Betlach Miroslav | DKP6300 | 49818 | | 90.00 |
23. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 9876 | | 114.00 |
24. | H50B | Svobodný Petr | DKP5800 | 49871 | | 71.00 |
25. | H60B | Stehno Pavel | DKP4900 | 51760 | | 53.00 |
26. | H65B | Procházka Zdenko | DKP4300 | 51800 | | 82.00 |
27. | H70B | Ďurčat Jozef | DKP3800 | 51763 | | 20.00 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | 5.00 |
2. | D21B | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | | 90.00 |
3. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 71.00 |
DOK
-
OK Doksy
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D50B | Nováková Pavla | DOK5950 | 7759 | | 32.00 |
2. | H45B | Hradecký Jaroslav | DOK6300 | 7763 | | 108.00 |
3. | H55B | Novák Tom | DOK5500 | 7755 | | 43.00 |
4. | H60B | Rančák Josef | DOK5000 | 7751 | | 29.00 |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Koucká Barbora | EKP0050 | 887929 | | 9.00 |
2. | D10N | Janečková Josefína | EKP0351 | 438606 | | 2.00 |
3. | D21A | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 45.00 |
4. | D21A | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | 93.00 |
5. | D40B | Koucká Ivana | EKP6850 | 361943 | | 55.00 |
6. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 88.00 |
7. | D50B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | 10.00 |
8. | H14B | Koucký Martin | EKP9700 | 53179 | | 52.00 |
9. | H21A | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 8.00 |
10. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 93.00 |
11. | H45B | Koucký Roman | EKP6301 | 515195 | | 118.00 |
12. | H55B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 51605 | | 27.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55C | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 3.00 |
2. | H55C | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 19.00 |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Borovičková Lenka | FSP7350 | 995809 | | 109.00 |
2. | D21A | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | | 67.00 |
3. | H21A | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | 42.00 |
4. | H21A | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 | | 26.00 |
5. | H21A | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | | 54.00 |
6. | H21A | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | | 104.00 |
7. | H21A | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | | 58.00 |
8. | H21A | Žáček Martin | FSP6803 | 443064 | | 16.00 |
9. | H21B | Borovička Milan | FSP6104 | 515097 | | 15.00 |
10. | H45B | Šimek Tomáš | FSP6304 | 995873 | | 102.00 |
11. | H65B | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 84.00 |
12. | H75B | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 38.00 |
13. | H75B | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 34.00 |
HCE
-
TJ Sokol Hostivice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45B | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 232490 | | 118.00 |
2. | H45B | Kettner Pavel | HCE5900 | 515105 | | 86.00 |
3. | P | Kettnerová Dana | HCE8950 | 51986 | | 0.00 |
HVC
-
SK Hlinsko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | | 43.00 |
2. | H21B | Štěpánek Milan | HVC8301 | 52322 | | 57.00 |
3. | H35C | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | | 65.00 |
4. | H55C | Vodrážka Oldřich | HVC4701 | 52323 | | 15.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D20B | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | | 1.00 |
2. | D21B | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 112.00 |
3. | D45C | Velíšková Emílie | JHB5652 | 4642 | | 48.00 |
4. | H20B | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | | 72.00 |
5. | H21B | Rajdl Miloš | JHB8505 | 53631 | | 83.00 |
6. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 85.00 |
7. | H45C | Kopecký Zdeněk | JHB6001 | 52360 | | 77.00 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 14.00 |
2. | H55B | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 13.00 |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 361971 | | 35.00 |
2. | D16B | Kozáková Zuzana | KAM9451 | 9970 | | 8.00 |
3. | D20B | Panochová Anna | KAM9153 | 232420 | | 5.00 |
4. | D35B | Klinkerová Jitka | KAM6450 | 49155 | | 25.00 |
5. | D35B | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | | 17.00 |
6. | H10N | Škvor Adam | KAM0202 | 301004 | | 32.00 |
7. | H14B | Valášek Jiří | KAM9700 | 232403 | | 2.00 |
8. | H14B | Škvor Ota | KAM9900 | 425596 | | 34.00 |
9. | H18B | Hájek Adam | KAM9202 | 2019240 | | 51.00 |
10. | H18B | Němeček Jan | KAM9300 | 438644 | | 23.00 |
11. | H18B | Prášek Přemysl | KAM9305 | 410392 | | 45.00 |
12. | H21A | Kozák Petr | KAM6501 | 51733 | | 96.00 |
13. | H21A | Škvor Martin | KAM6700 | 52267 | | 116.00 |
KNC
-
OOB Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | | 7.00 |
2. | D40B | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | | 33.00 |
3. | D45B | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | | 122.00 |
4. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 102.00 |
5. | H21B | Besta Lukáš | KNC8101 | 303945 | | 85.00 |
6. | H55B | JUN Drahomír | KNC5501 | 52255 | | 3.00 |
7. | H70B | Kalivoda Vladimír | KNC3800 | 52260 | | 4.00 |
8. | H75B | Kalivoda Viktor | KNC3300 | 52254 | | 40.00 |
KPY
-
SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45C | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | | 46.00 |
2. | H45B | Dobeš Václav | KPY5701 | 301374 | | 100.00 |
3. | H45B | Kohl Jiří | KPY6201 | 301391 | | 68.00 |
KRE
-
OOB TJ Sokol Křemže
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Klimešová Šarlota | KRE0051 | 428715 | | 31.00 |
2. | D35B | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | | 5.00 |
3. | D45B | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 51414 | | 124.00 |
4. | H18B | Prais Marcel | KRE9302 | 428712 | | 15.00 |
5. | H21A | Klimeš Petr | KRE7701 | 51416 | | 100.00 |
KRL
-
Kometa Kralovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 232960 | | 55.00 |
2. | D14B | Hanáková Lenka | KRL9951 | 232613 | | 27.00 |
3. | D14B | Hanáková Magda | KRL9651 | 416318 | | 51.00 |
4. | H18B | Vištejn Jiří | KRL9305 | 207839 | | 43.00 |
5. | H40B | Hanák Martin | KRL6701 | 51477 | | 97.00 |
KSH
-
OOB TJ Kašperské Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Hulcová Pavla | KSH7753 | 51619 | | 113.00 |
2. | H21B | Hulec Jakub | KSH8401 | 53726 | | 89.00 |
3. | H60B | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 | | 35.00 |
KSU
-
Klub vytrvalostních sportů Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Havlíčková Markéta | KSU8494 | 886266 | | 92.00 |
LBE
-
TJ Lokomotiva Beroun
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55B | Tvrdková Eva | LBE5150 | 303959 | | 4.00 |
2. | H16B | Uhlíř Marek | LBE9400 | 301612 | | 54.00 |
3. | H21A | Mezník Vladimír | LBE6400 | 52971 | | 114.00 |
4. | H40B | Uhlíř Patrik | LBE7000 | 331179 | | 81.00 |
5. | H60B | Hamáček Bohuslav | LBE5000 | 411760 | | 59.00 |
6. | H60B | Tvrdek Vojtěch | LBE4900 | 51283 | | 65.00 |
LIT
-
KOB Chemopetrol Litvínov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Neradová Eva | LIT8951 | 8115 | | 59.00 |
2. | D55B | Neradová Alena | LIT5051 | 8110 | | 6.00 |
3. | H21A | Kučerka Jan | LIT8002 | 8118 | | 50.00 |
LJN
-
OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H35B | Rulc Zdeněk | LJN7201 | 7745 | | 91.00 |
LPM
-
OK Lokomotiva Plzeň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Šiková Barbora | LPM9650 | 361920 | | 15.00 |
2. | D14B | Šiková Karolína | LPM9651 | 361960 | | 7.00 |
3. | D16B | Chvalová Věra | LPM9452 | 236994 | | 18.00 |
4. | D16B | Kuberková Lucie | LPM9451 | 236985 | | 10.00 |
5. | D21C | Winklerová Hanna | LPM8051 | 51486 | | 65.00 |
6. | H21B | Jiroušek Pavel | LPM7704 | 51487 | | 55.00 |
7. | H21B | Ryjáček Jan | LPM8004 | 995826 | | 29.00 |
8. | H21B | Suchý Ondřej | LPM8301 | 1467 | | 81.00 |
9. | H21B | Šilhavý Jakub | LPM8500 | 51151 | | 21.00 |
10. | H40B | Chval Josef | LPM6700 | 301713 | | 91.00 |
LPU
-
OK Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | | 3.00 |
2. | D14B | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 | | 87.00 |
3. | D14B | Schvachová Denisa | LPU9652 | 224862 | | 1.00 |
4. | D21A | Duchová Iveta | LPU8654 | 515102 | | 115.00 |
5. | D21A | Juračková Jana | LPU8653 | 9235 | | 125.00 |
6. | D21A | Lučanová Marta | LPU7957 | 515134 | | 77.00 |
7. | D21A | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | | 101.00 |
8. | D21A | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 | | 65.00 |
9. | D21A | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | 49.00 |
10. | D21B | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | | 82.00 |
11. | D21B | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | 94.00 |
12. | D21B | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | | 86.00 |
13. | D21C | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 | | 69.00 |
14. | D35B | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | 1.00 |
15. | D35B | Čivrná Karolína | LPU7353 | 995850 | | 15.00 |
16. | D35B | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | 23.00 |
17. | D35B | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | | 9.00 |
18. | D40B | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | 41.00 |
19. | D40B | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | 25.00 |
20. | D40B | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 | | 31.00 |
21. | D45B | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | 104.00 |
22. | D45B | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 | | 90.00 |
23. | D50B | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 | | 14.00 |
24. | D50B | Víchová Ladislava | LPU5851 | 9211 | | 24.00 |
25. | D55B | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | | 26.00 |
26. | D60B | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | 36.00 |
27. | H10C | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | | 49.00 |
28. | H10C | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | | 41.00 |
29. | H12C | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 | | 16.00 |
30. | H12C | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | | 20.00 |
31. | H14B | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | | 24.00 |
32. | H14B | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | | 72.00 |
33. | H14B | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | | 18.00 |
34. | H16B | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | | 44.00 |
35. | H21A | Herman Jan | LPU8505 | 9307 | | 44.00 |
36. | H21A | Kárník Jan | LPU7811 | 920672 | | 82.00 |
37. | H21A | Lučan Vladimír | LPU7710 | 515170 | | 24.00 |
38. | H21A | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | | 18.00 |
39. | H21A | Zitka Adam | LPU8402 | 9241 | | 34.00 |
40. | H21B | Bolech Filip | LPU8602 | 49634 | | 65.00 |
41. | H21B | Filičko Marek | LPU7102 | 301168 | | 77.00 |
42. | H21B | Jirásek Aleš | LPU7601 | 9321 | | 45.00 |
43. | H21B | Kaplan Jan | LPU6401 | 9231 | | 69.00 |
44. | H45B | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | 9327 | | 70.00 |
45. | H45B | Čivrný Pavel | LPU6306 | 995887 | | 116.00 |
46. | H45B | Procházka Radek | LPU6504 | 410783 | | 66.00 |
47. | H45B | Roudný Václav | LPU6102 | 9277 | | 88.00 |
48. | H45B | Valach Petr | LPU6505 | 253352 | | 82.00 |
49. | H50B | Bolech Jiří | LPU5904 | 9330 | | 91.00 |
50. | H50B | Novotný Miroslav | LPU5905 | 301183 | | 85.00 |
51. | H50B | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 | | 65.00 |
52. | H55B | Farář Václav | LPU5201 | 9260 | | 41.00 |
53. | H55B | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 9234 | | 49.00 |
54. | H55B | Knap Jan | LPU5101 | 9328 | | 35.00 |
55. | H55B | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 9209 | | 21.00 |
56. | H55B | Štěrba Pavel | LPU5408 | 9301 | | 5.00 |
57. | H65B | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 | | 78.00 |
LTP
-
OOB TJ Lokomotiva Teplice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Kovářová Lenka | LTP9750 | 232915 | | 79.00 |
2. | D45B | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 | | 92.00 |
3. | H14B | Kučera Jindřich | LTP9600 | 232904 | | 4.00 |
4. | H21B | Eiselt Jan | LTP8801 | 52916 | | 49.00 |
5. | H45B | Bruner Luboš | LTP6501 | 420430 | | 50.00 |
6. | H45B | Kovář Karel | LTP6102 | 420454 | | 80.00 |
LTU
-
OOB TJ Lokomotiva Trutnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14B | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | | 21.00 |
2. | D60B | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 | | 38.00 |
3. | H14B | Taclík Milan | LTU9601 | 416289 | | 20.00 |
4. | H18B | Svoboda Tomáš | LTU9202 | 887904 | | 29.00 |
5. | H60B | Rejmont Milan | LTU4801 | 9777 | | 77.00 |
MAS
-
KČT Aš
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 | | 45.00 |
2. | H14B | Frank Jiří | MAS9600 | 301505 | | 50.00 |
3. | H18B | Šulc Marek | MAS9300 | 301507 | | 39.00 |
4. | H21A | Pilař Karel | MAS5501 | 4455 | | 118.00 |
5. | H21B | Kovář Jindřich | MAS6800 | 301727 | | 23.00 |
6. | H35C | Kovář Vladimír | MAS7200 | 347913 | | 71.00 |
MFP
-
VŠSK MFF UK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | 1.00 |
2. | D12C | Sieglová Eliška | MFP9950 | 443101 | | 3.00 |
3. | D21A | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | | 99.00 |
4. | D21B | Rožková Petra | MFP7551 | 428270 | | 108.00 |
5. | D40B | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | 29.00 |
6. | D40B | Sieglová Dáša | MFP7050 | 443075 | | 19.00 |
7. | H10C | Forst Antonín | MFP0101 | 218851 | | 55.00 |
8. | H10C | Siegl Matyáš | MFP0103 | 443110 | | 45.00 |
9. | H10C | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | | 59.00 |
10. | H10N | Rožek Vilém | MFP0301 | 428211 | | 26.00 |
11. | H21A | Blahuta Marek | MFP7301 | 897349 | | 106.00 |
12. | H21B | Rožek David | MFP7403 | 1111550 | | 79.00 |
13. | H21B | Šimša Jaromír | MFP7100 | 51712 | | 73.00 |
14. | H21C | Forst Libor | MFP6301 | 303939 | | 88.00 |
15. | H40B | Siegl Roman | MFP6700 | 443068 | | 75.00 |
16. | H45B | Šimek Miroslav | MFP6302 | 416321 | | 98.00 |
17. | HDR | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | 0.00 |
MKP
-
SK Meteor Kačerov Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21B | Koč Zdeněk | MKP4700 | 51706 | | 39.00 |
2. | H45B | Koč Lumír | MKP5401 | 336747 | | 120.00 |
3. | H45B | Tomaščin Jaroslav | MKP5800 | 51691 | | 72.00 |
4. | H60B | Toušek Miloslav | MKP5000 | 51655 | | 67.00 |
5. | H65B | Koč Břetislav | MKP4400 | 51668 | | 68.00 |
MLA
-
MLOK Mariánské Lázně
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55B | Opavová Stanislava | MLA5451 | 7884 | | 16.00 |
2. | H40B | Milota Josef | MLA5801 | 7880 | | 77.00 |
3. | H65B | Fišák Jan | MLA4401 | 7882 | | 72.00 |
4. | H65B | Sklenář Jan | MLA4201 | 51611 | | 66.00 |
NE3
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | HDR | Holečkovi | NE3 | 0 | | 0.00 |
NE4
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Novotná Šárka | NE40151 | 0 | | 12.00 |
2. | D45C | Vlková Radka | NE46551 | 0 | | 52.00 |
3. | D45C | Šilerová Zdena | NE45751 | 0 | | 40.00 |
4. | HDR | Novotný Marek | NE40301 | 0 | | 0.00 |
NE5
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21B | Novák Pavel | NE5 | 9274 | | 25.00 |
NPA
-
SK lyžování a OB Nová Paka
