Výsledky - mapový trénink - 10.2.2008 - Chacholice | |||||
Švýcarská hra | |||||
I - 7,9 km | |||||
1. | Krejsa Martin | 54.40 | |||
2. | Matras Tomáš | 62.35 | |||
3. | Kuban Michal | 65.01 | |||
4. | Chaloupka Martin | 67.11 | |||
5. | Jansa Jirka | 68.08 | |||
6. | Matrasová Venďa | 70.31 | |||
7. | Vítek Pavel | 75.55 | |||
8. | Martinec Petr | 76.11 | |||
9. | Krejsa Vládík | 83.13 | |||
10. | Vítek Pepa | 89.36 | |||
11. | Vacek Fanda | 93.40 | |||
12. | Starka Fanda | 105.25 | |||
13. | Záhorec Fanda | 113.20 | |||
14. | Kopáček Míra | 155.00 | |||
Kuban Jirka | DISK | ||||
II - 4,5 km | |||||
1. | Vodrážka Olda | 69.10 | |||
2. | Klumpar Jirka | 79.37 | |||
Záhorec Matouš | DISK | ||||
III. - 2,5 km | |||||
1. | Hledík Jakub | 26.25 | |||
Kučerová Vlaďka | |||||
Smejkal Radek | |||||
Chudárek David |