Parametry tratí | |||
2. závod LV - sprint - Chrast - 5.4.2008 | |||
Kategorie | Délka | Převýšení | Počet kontrol |
D10 | 1,3 | 0 | 9 |
D10N | 2,0 | 0 | 7 |
D12 | 1,5 | 0 | 11 |
D14 | 2,0 | 0 | 11 |
D16 | 2,2 | 0 | 16 |
D18 | 2,6 | 0 | 14 |
D21C | 2,8 | 0 | 20 |
D21D | 2,2 | 0 | 16 |
D35 | 2,6 | 0 | 18 |
D45 | 1,7 | 0 | 12 |
D55 | 1,7 | 0 | 12 |
H10 | 1,3 | 0 | 9 |
H10N | 2,0 | 0 | 7 |
H12 | 2,0 | 0 | 11 |
H14 | 2,2 | 0 | 16 |
H16 | 2,6 | 0 | 14 |
H18 | 2,8 | 0 | 16 |
H21C | 3,0 | 0 | 20 |
H21D | 2,6 | 0 | 14 |
H35 | 2,8 | 0 | 20 |
H45 | 2,6 | 0 | 14 |
H55 | 2,0 | 0 | 14 |
H65 | 2,0 | 0 | 14 |
HDR | 2,0 | 0 | 7 |
P | 1,8 | 0 | 11 |
Pozn.: převýšení neudáno (zanedbatelné) |